| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Sokołów Znicz Jarosław | 15 | 19 | 17 | 26 | 77 |
| Kotwica Kołobrzeg | 20 | 25 | 15 | 23 | 83 |
- Kwarta 1
- 15–20
- Kwarta 2
- 19–25
- Kwarta 3
- 17–15
- Kwarta 4
- 26–23
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Ricky Clemons | 16 | 3 | 3 |
| 7 | Alvin Cruz | 9 | 0 | 1 |
| 9 | Tomasz Fortuna | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Artur Mikołajko | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Maciej Miller | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Przemysław Łuszczewski | 7 | 0 | 2 |
| 15 | Witalij Kowalenko | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Piotr Szczotka | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Tomasz Przewrocki | 17 | 2 | 1 |
| 23 | Sani Ibrahim | 21 | 0 | 3 |
| 33 | Łukasz Majewski | 4 | 0 | 4 |
| 34 | Dejan Becin | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 77 | 5 | 22 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Srtzan Karageorgiou | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Rafał Bigus | 22 | 0 | 1 |
| 6 | Maciej Raczyński | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Sebastian Machowski | 5 | 1 | 3 |
| 8 | Przemysław Rduch | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Chris Daniels | 12 | 0 | 4 |
| 10 | Hubert Radke | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Paweł Kikowski | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Grzegorz Arabas | 10 | 1 | 2 |
| 14 | Tomasz Mrożek | 8 | 0 | 4 |
| 15 | Jason McLeish | 18 | 0 | 2 |
| Suma | 83 | 2 | 22 |






