| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Gaz Ziemny Koszalin | 29 | 19 | 22 | 23 | 93 |
| Astoria Bydgoszcz | 20 | 25 | 26 | 29 | 100 |
- Kwarta 1
- 29–20
- Kwarta 2
- 19–25
- Kwarta 3
- 22–26
- Kwarta 4
- 23–29
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Dawid Witos | 9 | 0 | 4 |
| 5 | Milos Sporar | 13 | 3 | 4 |
| 6 | Paweł Kowalczuk | 15 | 1 | 4 |
| 7 | Paweł Bogdan | 4 | 0 | 2 |
| 9 | Sebastian Balcerzak | 20 | 3 | 3 |
| 10 | Grzegorz Radwan | 6 | 1 | 5 |
| 11 | Dariusz Aziewicz | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Krzysztof Wiechowski | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Steffon Bradford | 18 | 0 | 2 |
| 15 | Garnett Thompson | 8 | 0 | 0 |
| Suma | 93 | 8 | 24 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mateusz Bierwagen | 5 | 0 | 1 |
| 5 | Jakub Dłuski | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tomasz Zabłocki | 27 | 5 | 4 |
| 7 | Grzegorz Kukiełka | 24 | 4 | 2 |
| 10 | Paweł Wiekiera | 11 | 1 | 5 |
| 11 | Aivaras Kiausas | 9 | 0 | 2 |
| 12 | Sebastian Laydych | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Michał Chyliński | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Arvydas Cepulis | 24 | 2 | 1 |
| 15 | Kristijan Ercegović | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 100 | 12 | 15 |





