
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 42
- Punkty
- 419
- Śr. pkt/mecz
- 10.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Sklep Polski Formaton MKK II Gniezno | 3 LM | 13 | 205 | 0:00 | 3 | 1 | 2/6 | 13 |
| 2025/2026 | Sklep Polski Formaton MKK Gniezno | 3 LM | 2 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | Sklep Polski Formaton MKK Gniezno | 3 LM | 14 | 97 | 0:00 | 4 | 2 | 0/0 | 15 |
| 2023/2024 | Sklep Polski Formaton Gniezno | 3 LM | 10 | 79 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| 2020/2021 | Sklep Polski MKK Gniezno | S-U15M | 3 | 32 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 13 | 205 | 0:00 | 3 | 1 | 2/6 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 2 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 14 | 97 | 0:00 | 4 | 2 | 0/0 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 10 | 79 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15M | 3 | 32 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Sklep Polski Formaton MKK II Gniezno | 3 LM | 13 | 15.8 | 0:00 | 0.2 | 0.1 | 0.2/0.5 | 1.0 |
| 2025/2026 | Sklep Polski Formaton MKK Gniezno | 3 LM | 2 | 3.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | Sklep Polski Formaton MKK Gniezno | 3 LM | 14 | 6.9 | 0:00 | 0.3 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| 2023/2024 | Sklep Polski Formaton Gniezno | 3 LM | 10 | 7.9 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| 2020/2021 | Sklep Polski MKK Gniezno | S-U15M | 3 | 10.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 13 | 15.8 | 0:00 | 0.2 | 0.1 | 0.2/0.5 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 2 | 3.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 14 | 6.9 | 0:00 | 0.3 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 10 | 7.9 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15M | 3 | 10.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |





