
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 28
- Punkty
- 111
- Śr. pkt/mecz
- 4.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | STAN-MED KSKK II Koszalin | U17K | 2 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | STAN-MED KSKK II Koszalin | U14K | 3 | 21 | 0 | 1 | 0/0 | 1 |
| 2025/2026 | STAN-MED KSKK Koszalin | U13K | 6 | 29 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| 2025/2026 | STAN-MED KSKK Koszalin | S-U13K | 6 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
| 2024/2025 | KSKK Koszalin | U12K | 6 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| 2023/2024 | Klub Sportowy KSKK I Koszalin | U11K | 5 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 2 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 3 | 21 | 0 | 1 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 6 | 29 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13K | 6 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 6 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 5 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | STAN-MED KSKK II Koszalin | U17K | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | STAN-MED KSKK II Koszalin | U14K | 3 | 7.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2025/2026 | STAN-MED KSKK Koszalin | U13K | 6 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| 2025/2026 | STAN-MED KSKK Koszalin | S-U13K | 6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2024/2025 | KSKK Koszalin | U12K | 6 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| 2023/2024 | Klub Sportowy KSKK I Koszalin | U11K | 5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 3 | 7.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 6 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13K | 6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 6 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.2 |





