
Kamil Kłyszejko#19
PGE Spójnia Smart City ZS 2 II Stargard- Rocznik
- 2010
- Wzrost
- 185 cm
- Pozycja
- niski skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 108
- Punkty
- 1047
- Śr. pkt/mecz
- 9.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | PGE Spójnia Vario II Stargard | 2LM | 2 | 9 | 36:43 | 4 | 0 | 1/1 | 4 |
| 2025/2026 | PGE Spójnia Tomi ZS 2 Stargard | 3 LM | 3 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2026/2027 | PGE Spójnia BbB MED Stargard | 3LM | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2025/2026 | PGE Spójnia Tomi ZS 2 Stargard | 3LM | 2 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2026/2027 | PGE Spójnia ZS 2 Stargard | U19M | 1 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2025/2026 | PGE Spójnia ZS 2 I Stargard | S-U17M | 6 | 20 | 0:00 | 4 | 0 | 0/0 | 9 |
| 2026/2027 | PGE Spójnia BS Ziemi Szczecińskiej I Stargard | U17M | 5 | 75 | 0:00 | 0 | 6 | 0/0 | 6 |
| 2025/2026 | PGE Spójnia ZS 2 I Stargard | U17M | 10 | 35 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 12 |
| 2024/2025 | PGE Spójnia Smart City ZS 2 II Stargard | U17M | 9 | 72 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 13 |
| 2025/2026 | PGE Spójnia ZS 2 II Stargard | U16M | 6 | 112 | 0:00 | 0 | 3 | 0/0 | 7 |
| 2024/2025 | PGE Spójnia SP3 SMS Stargard | S-U15M | 6 | 93 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 20 |
| 2024/2025 | PGE Spójnia SP3 SMS Stargard | U15M | 13 | 160 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 14 |
| 2023/2024 | PGE Spójnia SP 3 SMS I Stargard | U14M | 11 | 159 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 20 |
| 2022/2023 | PGE Spójnia SP 3 SMS II Stargard | U14M | 2 | 21 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2022/2023 | PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard | U13M | 11 | 151 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 10 |
| 2021/2022 | PGE Spójnia SP3 SMS II Stargard | U13M | 8 | 44 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2022/2023 | PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard | S-U13M | 6 | 59 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| 2021/2022 | PGE Spójnia SP3 SMS I Stargard | U12M | 4 | 19 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2020/2021 | PGE Spójnia Stargard | U12M | 2 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 9 | 36:43 | 4 | 0 | 1/1 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 3 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 2 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 1 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U17M | 6 | 20 | 0:00 | 4 | 0 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 5 | 75 | 0:00 | 0 | 6 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 10 | 35 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 9 | 72 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 6 | 112 | 0:00 | 0 | 3 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15M | 6 | 93 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 13 | 160 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 11 | 159 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 2 | 21 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 11 | 151 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 8 | 44 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13M | 6 | 59 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 4 | 19 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
PGE Spójnia20/21
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 2 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | PGE Spójnia Vario II Stargard | 2LM | 2 | 4.5 | 18:21 | 2.0 | 0.0 | 0.5/0.5 | 2.0 |
| 2025/2026 | PGE Spójnia Tomi ZS 2 Stargard | 3 LM | 3 | 2.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2026/2027 | PGE Spójnia BbB MED Stargard | 3LM | 1 | 3.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2025/2026 | PGE Spójnia Tomi ZS 2 Stargard | 3LM | 2 | 2.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2026/2027 | PGE Spójnia ZS 2 Stargard | U19M | 1 | 4.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2025/2026 | PGE Spójnia ZS 2 I Stargard | S-U17M | 6 | 3.3 | 0:00 | 0.7 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2026/2027 | PGE Spójnia BS Ziemi Szczecińskiej I Stargard | U17M | 5 | 15.0 | 0:00 | 0.0 | 1.2 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| 2025/2026 | PGE Spójnia ZS 2 I Stargard | U17M | 10 | 3.5 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| 2024/2025 | PGE Spójnia Smart City ZS 2 II Stargard | U17M | 9 | 8.0 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| 2025/2026 | PGE Spójnia ZS 2 II Stargard | U16M | 6 | 18.7 | 0:00 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| 2024/2025 | PGE Spójnia SP3 SMS Stargard | S-U15M | 6 | 15.5 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 3.3 |
| 2024/2025 | PGE Spójnia SP3 SMS Stargard | U15M | 13 | 12.3 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| 2023/2024 | PGE Spójnia SP 3 SMS I Stargard | U14M | 11 | 14.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2022/2023 | PGE Spójnia SP 3 SMS II Stargard | U14M | 2 | 10.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2022/2023 | PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard | U13M | 11 | 13.7 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| 2021/2022 | PGE Spójnia SP3 SMS II Stargard | U13M | 8 | 5.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2022/2023 | PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard | S-U13M | 6 | 9.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| 2021/2022 | PGE Spójnia SP3 SMS I Stargard | U12M | 4 | 4.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2020/2021 | PGE Spójnia Stargard | U12M | 2 | 0.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 4.5 | 18:21 | 2.0 | 0.0 | 0.5/0.5 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 3 | 2.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 1 | 3.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 2 | 2.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 1 | 4.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U17M | 6 | 3.3 | 0:00 | 0.7 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 5 | 15.0 | 0:00 | 0.0 | 1.2 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 10 | 3.5 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 9 | 8.0 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 6 | 18.7 | 0:00 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15M | 6 | 15.5 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 3.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 13 | 12.3 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 11 | 14.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 2 | 10.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 11 | 13.7 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 8 | 5.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13M | 6 | 9.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 4 | 4.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
PGE Spójnia20/21
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 2 | 0.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |





