
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 106
- Punkty
- 1160
- Śr. pkt/mecz
- 10.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | PGE Spójnia Tomi ZS 2 Stargard | 3LM | 1 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 2 |
| 2025/2026 | PGE Spójnia ZS 2 I Stargard | S-U17M | 4 | 37 | 9 | 10 | 0/0 | 7 |
| 2025/2026 | PGE Spójnia ZS 2 I Stargard | U17M | 8 | 65 | 0 | 17 | 0/0 | 15 |
| 2024/2025 | PGE Spójnia Smart City ZS 2 II Stargard | U17M | 9 | 43 | 0 | 8 | 0/0 | 15 |
| 2023/2024 | PGE Spójnia ZS 2 II Stargard | U17M | 1 | 9 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | PGE Spójnia ZS 2 I Stargard | U16M | 7 | 106 | 0 | 14 | 0/0 | 12 |
| 2023/2024 | PGE Spójnia ZS2 Stargard | S-U15M | 5 | 30 | 1 | 3 | 0/0 | 3 |
| 2022/2023 | PGE Spójnia Stargard | S-U15M | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | PGE Spójnia ZS2 Stargard | U15M | 11 | 100 | 0 | 20 | 0/0 | 13 |
| 2022/2023 | PGE Spójnia II Stargard | U15M | 11 | 233 | 0 | 49 | 0/0 | 11 |
| 2022/2023 | PGE Spójnia I Stargard | U14M | 7 | 87 | 0 | 10 | 0/0 | 14 |
| 2021/2022 | PGE Spójnia Stargard | U13M | 12 | 232 | 0 | 23 | 0/0 | 4 |
| 2020/2021 | PGE Spójnia Stargard | U13M | 13 | 59 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 2021/2022 | PGE Spójnia Stargard | S-U13M | 6 | 75 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
| 2020/2021 | PGE Spójnia Stargard | S-U13M | 6 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2020/2021 | PGE Spójnia Stargard | U12M | 3 | 57 | 0 | 6 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 1 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U17M | 4 | 37 | 9 | 10 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 8 | 65 | 0 | 17 | 0/0 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 9 | 43 | 0 | 8 | 0/0 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 1 | 9 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
PGE Spójnia I24/25
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 7 | 106 | 0 | 14 | 0/0 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15M | 5 | 30 | 1 | 3 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15M | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 11 | 100 | 0 | 20 | 0/0 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 11 | 233 | 0 | 49 | 0/0 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 7 | 87 | 0 | 10 | 0/0 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 12 | 232 | 0 | 23 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 13 | 59 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13M | 6 | 75 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13M | 6 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
PGE Spójnia20/21
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 3 | 57 | 0 | 6 | 0/0 | 4 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | PGE Spójnia Tomi ZS 2 Stargard | 3LM | 1 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2025/2026 | PGE Spójnia ZS 2 I Stargard | S-U17M | 4 | 9.3 | 2.3 | 2.5 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2025/2026 | PGE Spójnia ZS 2 I Stargard | U17M | 8 | 8.1 | 0.0 | 2.1 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| 2024/2025 | PGE Spójnia Smart City ZS 2 II Stargard | U17M | 9 | 4.8 | 0.0 | 0.9 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| 2023/2024 | PGE Spójnia ZS 2 II Stargard | U17M | 1 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | PGE Spójnia ZS 2 I Stargard | U16M | 7 | 15.1 | 0.0 | 2.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| 2023/2024 | PGE Spójnia ZS2 Stargard | S-U15M | 5 | 6.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| 2022/2023 | PGE Spójnia Stargard | S-U15M | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | PGE Spójnia ZS2 Stargard | U15M | 11 | 9.1 | 0.0 | 1.8 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| 2022/2023 | PGE Spójnia II Stargard | U15M | 11 | 21.2 | 0.0 | 4.5 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2022/2023 | PGE Spójnia I Stargard | U14M | 7 | 12.4 | 0.0 | 1.4 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2021/2022 | PGE Spójnia Stargard | U13M | 12 | 19.3 | 0.0 | 1.9 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2020/2021 | PGE Spójnia Stargard | U13M | 13 | 4.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2021/2022 | PGE Spójnia Stargard | S-U13M | 6 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| 2020/2021 | PGE Spójnia Stargard | S-U13M | 6 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| 2020/2021 | PGE Spójnia Stargard | U12M | 3 | 19.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 1 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U17M | 4 | 9.3 | 2.3 | 2.5 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 8 | 8.1 | 0.0 | 2.1 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 9 | 4.8 | 0.0 | 0.9 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 1 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
PGE Spójnia I24/25
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 7 | 15.1 | 0.0 | 2.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15M | 5 | 6.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15M | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 11 | 9.1 | 0.0 | 1.8 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 11 | 21.2 | 0.0 | 4.5 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 7 | 12.4 | 0.0 | 1.4 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 12 | 19.3 | 0.0 | 1.9 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 13 | 4.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13M | 6 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13M | 6 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
PGE Spójnia20/21
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 3 | 19.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |





