
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 18
- Punkty
- 165
- Śr. pkt/mecz
- 9.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | POMARAŃCZARNIA MUKS II Poznań | U17K | 5 | 81 | 1 | 3 | 0/0 | 5 |
| 2025/2026 | MUKS II Poznań | U17K | 7 | 38 | 5 | 1 | 4/4 | 10 |
| 2024/2025 | MUKS Poznań | S-U13K | 2 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2023/2024 | MUKS Poznań | S-U13K | 4 | 23 | 7 | 0 | 0/1 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 5 | 81 | 1 | 3 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 7 | 38 | 5 | 1 | 4/4 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13K | 2 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13K | 4 | 23 | 7 | 0 | 0/1 | 7 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | POMARAŃCZARNIA MUKS II Poznań | U17K | 5 | 16.2 | 0.2 | 0.6 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2025/2026 | MUKS II Poznań | U17K | 7 | 5.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6/0.6 | 1.4 |
| 2024/2025 | MUKS Poznań | S-U13K | 2 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2023/2024 | MUKS Poznań | S-U13K | 4 | 5.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0/0.3 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 5 | 16.2 | 0.2 | 0.6 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 7 | 5.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6/0.6 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13K | 2 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13K | 4 | 5.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0/0.3 | 1.8 |





