
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 20
- Punkty
- 161
- Śr. pkt/mecz
- 8.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Lider BIOFARM Swarzędz | U17K | 2 | 31 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2025/2026 | Lider BIOFARM II Swarzędz | U16K | 5 | 52 | 0 | 0 | 0/0 | 21 |
| 2023/2024 | Lider BIOFARM Swarzędz | U16K | 1 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | Lider BIOFARM Swarzędz | S-U15K | 6 | 36 | 4 | 1 | 4/7 | 12 |
| 2023/2024 | Lider Biofarm Swarzędz | S-U13K | 6 | 38 | 0 | 0 | 0/0 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 2 | 31 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 5 | 52 | 0 | 0 | 0/0 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 1 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15K | 6 | 36 | 4 | 1 | 4/7 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13K | 6 | 38 | 0 | 0 | 0/0 | 17 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Lider BIOFARM Swarzędz | U17K | 2 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| 2025/2026 | Lider BIOFARM II Swarzędz | U16K | 5 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 4.2 |
| 2023/2024 | Lider BIOFARM Swarzędz | U16K | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | Lider BIOFARM Swarzędz | S-U15K | 6 | 6.0 | 0.7 | 0.2 | 0.7/1.2 | 2.0 |
| 2023/2024 | Lider Biofarm Swarzędz | S-U13K | 6 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 2 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 5 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 4.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15K | 6 | 6.0 | 0.7 | 0.2 | 0.7/1.2 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13K | 6 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.8 |





