
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 32
- Punkty
- 55
- Śr. pkt/mecz
- 1.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | MKS KUSY SZCZECIN | S-U15K | 6 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| 2022/2023 | MKS Kusy Szczecin | S-U15K | 6 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2023/2024 | MKS KUSY SZCZECIN | U15K | 5 | 22 | 0 | 2 | 0/0 | 8 |
| 2022/2023 | MKS Kusy Szczecin | U15K | 3 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2021/2022 | MKS Kusy Szczecin | U13K | 6 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2021/2022 | MKS Kusy Szczecin | S-U13K | 6 | 13 | 0 | 0 | 3/4 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15K | 6 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15K | 6 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 5 | 22 | 0 | 2 | 0/0 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 3 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 6 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13K | 6 | 13 | 0 | 0 | 3/4 | 16 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | MKS KUSY SZCZECIN | S-U15K | 6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2022/2023 | MKS Kusy Szczecin | S-U15K | 6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| 2023/2024 | MKS KUSY SZCZECIN | U15K | 5 | 4.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| 2022/2023 | MKS Kusy Szczecin | U15K | 3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2021/2022 | MKS Kusy Szczecin | U13K | 6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2021/2022 | MKS Kusy Szczecin | S-U13K | 6 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5/0.7 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15K | 6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15K | 6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 5 | 4.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13K | 6 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5/0.7 | 2.7 |





