
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 29
- Punkty
- 368
- Śr. pkt/mecz
- 12.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | QUAY MUKS Poznań | U17K | 2 | 24 | 4 | 1 | 1/3 | 2 |
| 2025/2026 | MUKS II Poznań | U17K | 5 | 76 | 18 | 2 | 9/12 | 15 |
| 2024/2025 | MUKS II Poznań | U17K | 8 | 67 | 6 | 1 | 4/4 | 16 |
| 2024/2025 | MUKS Poznań | S-U15K | 6 | 69 | 2 | 0 | 2/3 | 10 |
| 2023/2024 | MUKS Poznań | S-U13K | 5 | 80 | 14 | 1 | 6/9 | 8 |
| 2022/2023 | MUKS Poznań | S-U13K | 3 | 52 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
QUAY MUKS Poznań26/27
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 2 | 24 | 4 | 1 | 1/3 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 5 | 76 | 18 | 2 | 9/12 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 8 | 67 | 6 | 1 | 4/4 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15K | 6 | 69 | 2 | 0 | 2/3 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13K | 5 | 80 | 14 | 1 | 6/9 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13K | 3 | 52 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | QUAY MUKS Poznań | U17K | 2 | 12.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5/1.5 | 1.0 |
| 2025/2026 | MUKS II Poznań | U17K | 5 | 15.2 | 3.6 | 0.4 | 1.8/2.4 | 3.0 |
| 2024/2025 | MUKS II Poznań | U17K | 8 | 8.4 | 0.8 | 0.1 | 0.5/0.5 | 2.0 |
| 2024/2025 | MUKS Poznań | S-U15K | 6 | 11.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3/0.5 | 1.7 |
| 2023/2024 | MUKS Poznań | S-U13K | 5 | 16.0 | 2.8 | 0.2 | 1.2/1.8 | 1.6 |
| 2022/2023 | MUKS Poznań | S-U13K | 3 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
QUAY MUKS Poznań26/27
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 2 | 12.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5/1.5 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 5 | 15.2 | 3.6 | 0.4 | 1.8/2.4 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 8 | 8.4 | 0.8 | 0.1 | 0.5/0.5 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15K | 6 | 11.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3/0.5 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13K | 5 | 16.0 | 2.8 | 0.2 | 1.2/1.8 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13K | 3 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |





