
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 34
- Punkty
- 214
- Śr. pkt/mecz
- 6.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | QUAY MUKS Poznań | U17K | 5 | 20 | 6 | 0 | 4/8 | 12 |
| 2024/2025 | MUKS II Poznań | U17K | 11 | 79 | 5 | 0 | 1/4 | 33 |
| 2023/2024 | MUKS II Poznań | U17K | 6 | 15 | 4 | 0 | 5/7 | 6 |
| 2024/2025 | MUKS Poznań | S-U15K | 6 | 75 | 4 | 0 | 0/0 | 18 |
| 2023/2024 | MUKS Poznań | S-U15K | 6 | 25 | 6 | 3 | 0/3 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 5 | 20 | 6 | 0 | 4/8 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 11 | 79 | 5 | 0 | 1/4 | 33 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 6 | 15 | 4 | 0 | 5/7 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15K | 6 | 75 | 4 | 0 | 0/0 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15K | 6 | 25 | 6 | 3 | 0/3 | 18 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | QUAY MUKS Poznań | U17K | 5 | 4.0 | 1.2 | 0.0 | 0.8/1.6 | 2.4 |
| 2024/2025 | MUKS II Poznań | U17K | 11 | 7.2 | 0.5 | 0.0 | 0.1/0.4 | 3.0 |
| 2023/2024 | MUKS II Poznań | U17K | 6 | 2.5 | 0.7 | 0.0 | 0.8/1.2 | 1.0 |
| 2024/2025 | MUKS Poznań | S-U15K | 6 | 12.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| 2023/2024 | MUKS Poznań | S-U15K | 6 | 4.2 | 1.0 | 0.5 | 0.0/0.5 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 5 | 4.0 | 1.2 | 0.0 | 0.8/1.6 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 11 | 7.2 | 0.5 | 0.0 | 0.1/0.4 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 6 | 2.5 | 0.7 | 0.0 | 0.8/1.2 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15K | 6 | 12.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15K | 6 | 4.2 | 1.0 | 0.5 | 0.0/0.5 | 3.0 |





