
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 31
- Punkty
- 206
- Śr. pkt/mecz
- 6.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | MUKS II Poznań | U17K | 6 | 44 | 9 | 2 | 5/10 | 12 |
| 2023/2024 | MUKS II Poznań | U17K | 8 | 38 | 10 | 1 | 0/2 | 10 |
| 2022/2023 | MUKS Poznań | U16K | 1 | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | MUKS Poznań | S-U15K | 6 | 51 | 8 | 2 | 2/8 | 8 |
| 2022/2023 | MUKS Poznań | S-U13K | 6 | 46 | 12 | 0 | 0/3 | 14 |
| 2021/2022 | MUKS Poznań | S-U13K | 4 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 6 | 44 | 9 | 2 | 5/10 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 8 | 38 | 10 | 1 | 0/2 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 1 | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15K | 6 | 51 | 8 | 2 | 2/8 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13K | 6 | 46 | 12 | 0 | 0/3 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13K | 4 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | MUKS II Poznań | U17K | 6 | 7.3 | 1.5 | 0.3 | 0.8/1.7 | 2.0 |
| 2023/2024 | MUKS II Poznań | U17K | 8 | 4.8 | 1.3 | 0.1 | 0.0/0.3 | 1.3 |
| 2022/2023 | MUKS Poznań | U16K | 1 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | MUKS Poznań | S-U15K | 6 | 8.5 | 1.3 | 0.3 | 0.3/1.3 | 1.3 |
| 2022/2023 | MUKS Poznań | S-U13K | 6 | 7.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.5 | 2.3 |
| 2021/2022 | MUKS Poznań | S-U13K | 4 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 6 | 7.3 | 1.5 | 0.3 | 0.8/1.7 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 8 | 4.8 | 1.3 | 0.1 | 0.0/0.3 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 1 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15K | 6 | 8.5 | 1.3 | 0.3 | 0.3/1.3 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13K | 6 | 7.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.5 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13K | 4 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |





