
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 40
- Punkty
- 248
- Śr. pkt/mecz
- 6.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | MUKS Poznań | U17K | 15 | 88 | 16 | 3 | 0/1 | 25 |
| 2021/2022 | MUKS Poznań | U17K | 12 | 77 | 16 | 6 | 5/7 | 17 |
| 2020/2021 | MUKS Poznań | U16K | 3 | 14 | 3 | 1 | 2/2 | 8 |
| 2020/2021 | MUKS Poznań | S-U15K | 6 | 41 | 6 | 2 | 5/10 | 10 |
| 2018/2019 | MUKS Poznań | S-U14K | 4 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 15 | 88 | 16 | 3 | 0/1 | 25 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 12 | 77 | 16 | 6 | 5/7 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 3 | 14 | 3 | 1 | 2/2 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15K | 6 | 41 | 6 | 2 | 5/10 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U14K | 4 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | MUKS Poznań | U17K | 15 | 5.9 | 1.1 | 0.2 | 0.0/0.1 | 1.7 |
| 2021/2022 | MUKS Poznań | U17K | 12 | 6.4 | 1.3 | 0.5 | 0.4/0.6 | 1.4 |
| 2020/2021 | MUKS Poznań | U16K | 3 | 4.7 | 1.0 | 0.3 | 0.7/0.7 | 2.7 |
| 2020/2021 | MUKS Poznań | S-U15K | 6 | 6.8 | 1.0 | 0.3 | 0.8/1.7 | 1.7 |
| 2018/2019 | MUKS Poznań | S-U14K | 4 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 15 | 5.9 | 1.1 | 0.2 | 0.0/0.1 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 12 | 6.4 | 1.3 | 0.5 | 0.4/0.6 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 3 | 4.7 | 1.0 | 0.3 | 0.7/0.7 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15K | 6 | 6.8 | 1.0 | 0.3 | 0.8/1.7 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U14K | 4 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |





