Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 34
- Punkty
- 266
- Śr. pkt/mecz
- 7.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | MUKS Poznań | U17K | 13 | 124 | 20 | 14 | 18/24 | 18 |
| 2020/2021 | MUKS Poznań | U17K | 11 | 82 | 6 | 1 | 0/2 | 11 |
| 2020/2021 | MUKS Poznań | U16K | 1 | 8 | 2 | 0 | 4/4 | 0 |
| 2019/2020 | MUKS Poznań | U16K | 6 | 32 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | MUKS Poznań | S-U14K | 3 | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 13 | 124 | 20 | 14 | 18/24 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 11 | 82 | 6 | 1 | 0/2 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 1 | 8 | 2 | 0 | 4/4 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 6 | 32 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U14K | 3 | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | MUKS Poznań | U17K | 13 | 9.5 | 1.5 | 1.1 | 1.4/1.8 | 1.4 |
| 2020/2021 | MUKS Poznań | U17K | 11 | 7.5 | 0.5 | 0.1 | 0.0/0.2 | 1.0 |
| 2020/2021 | MUKS Poznań | U16K | 1 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0/4.0 | 0.0 |
| 2019/2020 | MUKS Poznań | U16K | 6 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | MUKS Poznań | S-U14K | 3 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 13 | 9.5 | 1.5 | 1.1 | 1.4/1.8 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 11 | 7.5 | 0.5 | 0.1 | 0.0/0.2 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 1 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0/4.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 6 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U14K | 3 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |





