
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 24
- Punkty
- 75
- Śr. pkt/mecz
- 3.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | STAN-MED KSKK Koszalin | U13K | 1 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2025/2026 | STAN-MED KSKK Koszalin | U13K | 5 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
| 2025/2026 | STAN-MED KSKK Koszalin | S-U13K | 6 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| 2025/2026 | STAN-MED KSKK Koszalin | U12K | 4 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| 2024/2025 | KSKK Koszalin | U12K | 3 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| 2023/2024 | Klub Sportowy KSKK II Koszalin | U11K | 5 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 1 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 5 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13K | 6 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 4 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 3 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 5 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | STAN-MED KSKK Koszalin | U13K | 1 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2025/2026 | STAN-MED KSKK Koszalin | U13K | 5 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| 2025/2026 | STAN-MED KSKK Koszalin | S-U13K | 6 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2025/2026 | STAN-MED KSKK Koszalin | U12K | 4 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| 2024/2025 | KSKK Koszalin | U12K | 3 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2023/2024 | Klub Sportowy KSKK II Koszalin | U11K | 5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 1 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 5 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13K | 6 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 4 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 3 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |





