
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 32
- Punkty
- 286
- Śr. pkt/mecz
- 8.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Sklep Polski MKK Gniezno | 2LM | 4 | 2 | 19:23 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | Sklep Polski Formaton Gniezno | 3 LM | 13 | 136 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| 2021/2022 | Sklep Polski MKK Gniezno | S-U19M | 6 | 17 | 0:00 | 0 | 0 | 1/2 | 1 |
| 2020/2021 | Sklep Polski MKK Gniezno | S-U17M | 3 | 12 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2020/2021 | Sklep Polski MKK Gniezno | S-U15M | 6 | 119 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 4 | 2 | 19:23 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 13 | 136 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U19M | 6 | 17 | 0:00 | 0 | 0 | 1/2 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U17M | 3 | 12 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15M | 6 | 119 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 16 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Sklep Polski MKK Gniezno | 2LM | 4 | 0.5 | 4:50 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | Sklep Polski Formaton Gniezno | 3 LM | 13 | 10.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2021/2022 | Sklep Polski MKK Gniezno | S-U19M | 6 | 2.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.2/0.3 | 0.2 |
| 2020/2021 | Sklep Polski MKK Gniezno | S-U17M | 3 | 4.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2020/2021 | Sklep Polski MKK Gniezno | S-U15M | 6 | 19.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 4 | 0.5 | 4:50 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 13 | 10.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U19M | 6 | 2.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.2/0.3 | 0.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U17M | 3 | 4.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15M | 6 | 19.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.7 |





