
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 37
- Punkty
- 152
- Śr. pkt/mecz
- 4.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Enea Basket Junior Poznań | 3 LM | 15 | 39 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
| 2020/2021 | ENEA Basket Junior Poznań | 3 LM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2021/2022 | Enea Basket Junior Poznań | S-U19M | 4 | 20 | 6 | 1 | 0/0 | 4 |
| 2021/2022 | Enea Basket Junior Poznań | S-U17M | 4 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2020/2021 | ENEA Basket Junior Poznań | S-U17M | 3 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | Biofarm Basket Junior Poznań | S-U14M | 6 | 44 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 15 | 39 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U19M | 4 | 20 | 6 | 1 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U17M | 4 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U17M | 3 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U14M | 6 | 44 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Enea Basket Junior Poznań | 3 LM | 15 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| 2020/2021 | ENEA Basket Junior Poznań | 3 LM | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| 2021/2022 | Enea Basket Junior Poznań | S-U19M | 4 | 5.0 | 1.5 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2021/2022 | Enea Basket Junior Poznań | S-U17M | 4 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2020/2021 | ENEA Basket Junior Poznań | S-U17M | 3 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | Biofarm Basket Junior Poznań | S-U14M | 6 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 15 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U19M | 4 | 5.0 | 1.5 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U17M | 4 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U17M | 3 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U14M | 6 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |





