
Katarzyna Januchowska#15
- Rocznik
- 2009
- Wzrost
- 175 cm
- Pozycja
- silna skrzydłowa / środkowa
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 34
- Punkty
- 500
- Śr. pkt/mecz
- 14.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | LOMS Basket Piła | U17K | 12 | 273 | 16 | 1 | 11/17 | 33 |
| 2024/2025 | Jet Service LOMS Basket Piła | U17K | 12 | 124 | 2 | 0 | 1/2 | 30 |
| 2025/2026 | LOMS Basket Piła | S-U17K | 2 | 31 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| 2023/2024 | Loms Enea Basket Piła-Powiat Pilski | U16K | 8 | 72 | 4 | 0 | 1/2 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 12 | 273 | 16 | 1 | 11/17 | 33 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 12 | 124 | 2 | 0 | 1/2 | 30 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U17K | 2 | 31 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 8 | 72 | 4 | 0 | 1/2 | 16 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | LOMS Basket Piła | U17K | 12 | 22.8 | 1.3 | 0.1 | 0.9/1.4 | 2.8 |
| 2024/2025 | Jet Service LOMS Basket Piła | U17K | 12 | 10.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1/0.2 | 2.5 |
| 2025/2026 | LOMS Basket Piła | S-U17K | 2 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 4.5 |
| 2023/2024 | Loms Enea Basket Piła-Powiat Pilski | U16K | 8 | 9.0 | 0.5 | 0.0 | 0.1/0.3 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 12 | 22.8 | 1.3 | 0.1 | 0.9/1.4 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 12 | 10.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1/0.2 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U17K | 2 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 4.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 8 | 9.0 | 0.5 | 0.0 | 0.1/0.3 | 2.0 |





