
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 29
- Punkty
- 83
- Śr. pkt/mecz
- 2.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Lider BIOFARM Swarzędz | U16K | 8 | 40 | 2 | 0 | 0/0 | 9 |
| 2023/2024 | Lider BIOFARM Swarzędz | U16K | 4 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| 2024/2025 | Lider BIOFARM Swarzędz | S-U15K | 5 | 9 | 0 | 0 | 2/2 | 5 |
| 2023/2024 | Lider Biofarm Swarzędz | S-U15K | 6 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| 2022/2023 | Lider Biofarm Swarzędz | S-U13K | 6 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 8 | 40 | 2 | 0 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 4 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15K | 5 | 9 | 0 | 0 | 2/2 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15K | 6 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13K | 6 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Lider BIOFARM Swarzędz | U16K | 8 | 5.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| 2023/2024 | Lider BIOFARM Swarzędz | U16K | 4 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2024/2025 | Lider BIOFARM Swarzędz | S-U15K | 5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4/0.4 | 1.0 |
| 2023/2024 | Lider Biofarm Swarzędz | S-U15K | 6 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2022/2023 | Lider Biofarm Swarzędz | S-U13K | 6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 8 | 5.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 4 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15K | 5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4/0.4 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15K | 6 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13K | 6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |





