
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 50
- Punkty
- 567
- Śr. pkt/mecz
- 11.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | QUAY MUKS Poznań | U17K | 9 | 119 | 13 | 0 | 20/26 | 25 |
| 2024/2025 | Quay MUKS Poznań | U17K | 11 | 145 | 35 | 0 | 13/24 | 20 |
| 2023/2024 | MUKS II Poznań | U17K | 7 | 71 | 14 | 4 | 6/10 | 13 |
| 2022/2023 | UKS Kormoran w Sierakowie | U17K | 15 | 143 | 10 | 0 | 3/8 | 30 |
| 2021/2022 | UKS Kormoran Sieraków | U16K | 2 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2023/2024 | MUKS Poznań | S-U15K | 6 | 85 | 15 | 0 | 9/16 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 9 | 119 | 13 | 0 | 20/26 | 25 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 11 | 145 | 35 | 0 | 13/24 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 7 | 71 | 14 | 4 | 6/10 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 15 | 143 | 10 | 0 | 3/8 | 30 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 2 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15K | 6 | 85 | 15 | 0 | 9/16 | 9 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | QUAY MUKS Poznań | U17K | 9 | 13.2 | 1.4 | 0.0 | 2.2/2.9 | 2.8 |
| 2024/2025 | Quay MUKS Poznań | U17K | 11 | 13.2 | 3.2 | 0.0 | 1.2/2.2 | 1.8 |
| 2023/2024 | MUKS II Poznań | U17K | 7 | 10.1 | 2.0 | 0.6 | 0.9/1.4 | 1.9 |
| 2022/2023 | UKS Kormoran w Sierakowie | U17K | 15 | 9.5 | 0.7 | 0.0 | 0.2/0.5 | 2.0 |
| 2021/2022 | UKS Kormoran Sieraków | U16K | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2023/2024 | MUKS Poznań | S-U15K | 6 | 14.2 | 2.5 | 0.0 | 1.5/2.7 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 9 | 13.2 | 1.4 | 0.0 | 2.2/2.9 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 11 | 13.2 | 3.2 | 0.0 | 1.2/2.2 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 7 | 10.1 | 2.0 | 0.6 | 0.9/1.4 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 15 | 9.5 | 0.7 | 0.0 | 0.2/0.5 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15K | 6 | 14.2 | 2.5 | 0.0 | 1.5/2.7 | 1.5 |





