Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 15
- Punkty
- 95
- Śr. pkt/mecz
- 6.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | MUKS Poznań | U17K | 1 | 6 | 3 | 0 | 0/2 | 2 |
| 2020/2021 | MUKS Poznań | U17K | 5 | 37 | 4 | 1 | 3/4 | 5 |
| 2019/2020 | MUKS Poznań | U16K | 5 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | MUKS Poznań | S-U14K | 4 | 40 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 1 | 6 | 3 | 0 | 0/2 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 5 | 37 | 4 | 1 | 3/4 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 5 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U14K | 4 | 40 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | MUKS Poznań | U17K | 1 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 2.0 |
| 2020/2021 | MUKS Poznań | U17K | 5 | 7.4 | 0.8 | 0.2 | 0.6/0.8 | 1.0 |
| 2019/2020 | MUKS Poznań | U16K | 5 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | MUKS Poznań | S-U14K | 4 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 1 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 5 | 7.4 | 0.8 | 0.2 | 0.6/0.8 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 5 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U14K | 4 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |





