
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 33
- Punkty
- 159
- Śr. pkt/mecz
- 4.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | MKS Kusy Szczecin | U17K | 15 | 110 | 3 | 2 | 4/8 | 37 |
| 2019/2020 | MKS Kusy Szczecin | U16K | 9 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | Europa Systems MKS Kusy Szczecin | U16K | 9 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 15 | 110 | 3 | 2 | 4/8 | 37 |
MKS Kusy Szczecin19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 9 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 9 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | MKS Kusy Szczecin | U17K | 15 | 7.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3/0.5 | 2.5 |
| 2019/2020 | MKS Kusy Szczecin | U16K | 9 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | Europa Systems MKS Kusy Szczecin | U16K | 9 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 15 | 7.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3/0.5 | 2.5 |
MKS Kusy Szczecin19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 9 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 9 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |





