Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 123
- Punkty
- 614
- Śr. pkt/mecz
- 5.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Żak Insta-Serwis Koszalin | 2LM | 9 | 10 | 56:04 | 4 | 0 | 2/4 | 8 |
| 2025/2026 | Żak Insta-Serwis Koszalin | 2LM | 8 | 19 | 40:42 | 8 | 1 | 0/0 | 4 |
| 2024/2025 | MKKS Żak Koszalin | 3 LM | 6 | 28 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 13 |
| 2026/2027 | MKKS Żak Koszalin | 3LM | 1 | 12 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2025/2026 | MKKS Żak Koszalin | 3LM | 4 | 27 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 15 |
| 2024/2025 | MKKS Żak Koszalin | 3LM | 12 | 54 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 37 |
| 2025/2026 | MKKS Żak Koszalin | S-U19M | 6 | 52 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 22 |
| 2024/2025 | MKKS Żak U19M Koszalin | S-U19M | 6 | 34 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
| 2025/2026 | MKKS Żak Koszalin | U19M | 10 | 96 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 24 |
| 2024/2025 | MKKS Żak U19M Koszalin | U19M | 8 | 70 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 23 |
| 2023/2024 | MKKS Żak Koszalin | S-U17M | 6 | 30 | 0:00 | 2 | 0 | 1/6 | 17 |
| 2022/2023 | MKKS Żak Koszalin | S-U17M | 2 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2023/2024 | MKKS Żak Koszalin | U17M | 7 | 38 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 23 |
| 2022/2023 | MKKS Żak Koszalin | U17M | 8 | 33 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
| 2020/2021 | MKKS Żak Koszalin | S-U15M | 4 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2021/2022 | MKKS Żak Koszalin | U15M | 9 | 44 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 2020/2021 | MKKS Żak Koszalin | U15M | 4 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2020/2021 | MKKS ŻAK Koszalin | U14M | 8 | 49 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2019/2020 | MKKS ŻAK Koszalin U14M | U14M | 5 | 7 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 9 | 10 | 56:04 | 4 | 0 | 2/4 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 8 | 19 | 40:42 | 8 | 1 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 6 | 28 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 1 | 12 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 4 | 27 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 12 | 54 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 37 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U19M | 6 | 52 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U19M | 6 | 34 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 10 | 96 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 8 | 70 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U17M | 6 | 30 | 0:00 | 2 | 0 | 1/6 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U17M | 2 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 7 | 38 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 8 | 33 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15M | 4 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 9 | 44 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 4 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 8 | 49 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 5 | 7 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Żak Insta-Serwis Koszalin | 2LM | 9 | 1.1 | 6:13 | 0.4 | 0.0 | 0.2/0.4 | 0.9 |
| 2025/2026 | Żak Insta-Serwis Koszalin | 2LM | 8 | 2.4 | 5:05 | 1.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2024/2025 | MKKS Żak Koszalin | 3 LM | 6 | 4.7 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| 2026/2027 | MKKS Żak Koszalin | 3LM | 1 | 12.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2025/2026 | MKKS Żak Koszalin | 3LM | 4 | 6.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.8 |
| 2024/2025 | MKKS Żak Koszalin | 3LM | 12 | 4.5 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 3.1 |
| 2025/2026 | MKKS Żak Koszalin | S-U19M | 6 | 8.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.7 |
| 2024/2025 | MKKS Żak U19M Koszalin | S-U19M | 6 | 5.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| 2025/2026 | MKKS Żak Koszalin | U19M | 10 | 9.6 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| 2024/2025 | MKKS Żak U19M Koszalin | U19M | 8 | 8.8 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 2.9 |
| 2023/2024 | MKKS Żak Koszalin | S-U17M | 6 | 5.0 | 0:00 | 0.3 | 0.0 | 0.2/1.0 | 2.8 |
| 2022/2023 | MKKS Żak Koszalin | S-U17M | 2 | 3.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2023/2024 | MKKS Żak Koszalin | U17M | 7 | 5.4 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.3 |
| 2022/2023 | MKKS Żak Koszalin | U17M | 8 | 4.1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| 2020/2021 | MKKS Żak Koszalin | S-U15M | 4 | 0.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2021/2022 | MKKS Żak Koszalin | U15M | 9 | 4.9 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2020/2021 | MKKS Żak Koszalin | U15M | 4 | 0.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2020/2021 | MKKS ŻAK Koszalin | U14M | 8 | 6.1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2019/2020 | MKKS ŻAK Koszalin U14M | U14M | 5 | 1.4 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 9 | 1.1 | 6:13 | 0.4 | 0.0 | 0.2/0.4 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 8 | 2.4 | 5:05 | 1.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 6 | 4.7 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 1 | 12.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 4 | 6.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 12 | 4.5 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 3.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U19M | 6 | 8.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U19M | 6 | 5.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 10 | 9.6 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 8 | 8.8 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U17M | 6 | 5.0 | 0:00 | 0.3 | 0.0 | 0.2/1.0 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U17M | 2 | 3.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 7 | 5.4 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 8 | 4.1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15M | 4 | 0.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 9 | 4.9 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 4 | 0.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 8 | 6.1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 5 | 1.4 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.0 |





