
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 37
- Punkty
- 485
- Śr. pkt/mecz
- 13.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Enea AZS Szkoła Gortata Poznań | U17K | 3 | 36 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| 2022/2023 | Enea AZS II Szkoła Gortata Poznań | U17K | 16 | 179 | 13 | 3 | 4/6 | 32 |
| 2021/2022 | Enea AZS Szkoła Gortata Poznań | U17K | 13 | 234 | 46 | 4 | 26/42 | 21 |
| 2020/2021 | Enea AZS Poznań | S-U15K | 5 | 36 | 10 | 2 | 8/16 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 3 | 36 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 16 | 179 | 13 | 3 | 4/6 | 32 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 13 | 234 | 46 | 4 | 26/42 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15K | 5 | 36 | 10 | 2 | 8/16 | 10 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Enea AZS Szkoła Gortata Poznań | U17K | 3 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2022/2023 | Enea AZS II Szkoła Gortata Poznań | U17K | 16 | 11.2 | 0.8 | 0.2 | 0.3/0.4 | 2.0 |
| 2021/2022 | Enea AZS Szkoła Gortata Poznań | U17K | 13 | 18.0 | 3.5 | 0.3 | 2.0/3.2 | 1.6 |
| 2020/2021 | Enea AZS Poznań | S-U15K | 5 | 7.2 | 2.0 | 0.4 | 1.6/3.2 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 3 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 16 | 11.2 | 0.8 | 0.2 | 0.3/0.4 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 13 | 18.0 | 3.5 | 0.3 | 2.0/3.2 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15K | 5 | 7.2 | 2.0 | 0.4 | 1.6/3.2 | 2.0 |





