
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 77
- Punkty
- 413
- Śr. pkt/mecz
- 5.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | PGE PLK | 3 | 0 | 3:48 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń | PGE PLK | 2 | 3 | 10:42 | 0 | 1 | 0/0 | 3 |
| 2026/2027 | AZS UMK Transbruk Toruń | 2LM | 7 | 34 | 145:45 | 12 | 2 | 4/11 | 13 |
| 2025/2026 | AZS UMK Transbruk Toruń | 2LM | 31 | 180 | 576:26 | 61 | 5 | 43/93 | 80 |
| 2024/2025 | AZS UMK Transbruk Toruń | 2LM | 34 | 196 | 496:56 | 71 | 2 | 48/74 | 68 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 3 | 0 | 3:48 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 2 | 3 | 10:42 | 0 | 1 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 7 | 34 | 145:45 | 12 | 2 | 4/11 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 31 | 180 | 576:26 | 61 | 5 | 43/93 | 80 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 34 | 196 | 496:56 | 71 | 2 | 48/74 | 68 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | PGE PLK | 3 | 0.0 | 1:16 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń | PGE PLK | 2 | 1.5 | 5:21 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2026/2027 | AZS UMK Transbruk Toruń | 2LM | 7 | 4.9 | 20:49 | 1.7 | 0.3 | 0.6/1.6 | 1.9 |
| 2025/2026 | AZS UMK Transbruk Toruń | 2LM | 31 | 5.8 | 18:35 | 2.0 | 0.2 | 1.4/3.0 | 2.6 |
| 2024/2025 | AZS UMK Transbruk Toruń | 2LM | 34 | 5.8 | 14:36 | 2.1 | 0.1 | 1.4/2.2 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 3 | 0.0 | 1:16 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 2 | 1.5 | 5:21 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 7 | 4.9 | 20:49 | 1.7 | 0.3 | 0.6/1.6 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 31 | 5.8 | 18:35 | 2.0 | 0.2 | 1.4/3.0 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 34 | 5.8 | 14:36 | 2.1 | 0.1 | 1.4/2.2 | 2.0 |





