Liga juniorek
Liga juniorek | sezon 2025/2026
Średnie
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Olga Derlińska STAN-MED KSKK Koszalin | 7 | 27.9 |
| 2 | Natalia Porada MKS KUSY SZCZECIN | 6 | 23.8 |
| 3 | Zuzanna Merecka MKS KUSY SZCZECIN | 4 | 21.5 |
| 4 | Michalina Smoleń PGE Spójnia Stargard | 7 | 16.7 |
| 5 | Aleksandra Woźniak STAN-MED KSKK Koszalin | 8 | 14.8 |
| 6 | Zuzanna Sadłowska STAN-MED KSKK Koszalin | 8 | 14.3 |
| 7 | Agata Klimczyk STAN-MED KSKK Koszalin | 7 | 12.7 |
| 8 | Amelia Petrykowska MKS KUSY SZCZECIN | 6 | 12.5 |
| 9 | Wiktoriia Rubakha MKS KUSY SZCZECIN | 4 | 12.0 |
| 10 | Nikola Żukowska Wilki Morskie Szczecin | 8 | 10.6 |
| 11 | Maja Tomala Kotwica Kołobrzeg | 7 | 10.0 |
| 12 | Weronika Ostaszewska STAN-MED KSKK Koszalin | 7 | 9.9 |
| 13 | Laura Kulbicka Wilki Morskie Szczecin | 7 | 9.9 |
| 14 | Emilia Ciesielska Wilki Morskie Szczecin | 6 | 8.0 |
| 15 | Patrycja Gąsiorek STAN-MED KSKK Koszalin | 7 | 7.7 |
| 16 | Nina Leśniak Kotwica Kołobrzeg | 7 | 7.6 |
| 17 | Emilia Pietras MKS KUSY SZCZECIN | 6 | 7.5 |
| 18 | Maja Dziadul STAN-MED KSKK Koszalin | 8 | 7.5 |
| 19 | Nadia Matwiejczuk Kotwica Kołobrzeg | 5 | 7.2 |
| 20 | Anastazja Niedźwiedź Kotwica Kołobrzeg | 7 | 7.1 |
| 21 | Lena Rodźko PGE Spójnia Stargard | 7 | 7.1 |
| 22 | Lena Folta Kotwica Kołobrzeg | 7 | 7.1 |
| 23 | Laura Polehońska Kotwica Kołobrzeg | 4 | 7.0 |
| 24 | Hanna Siemińska PGE Spójnia Stargard | 7 | 7.0 |
| 25 | Joanna Zduńska Wilki Morskie Szczecin | 6 | 6.7 |
| 26 | Martyna Kałuża Kotwica Kołobrzeg | 7 | 6.4 |
| 27 | Amelia Kokorzycka PGE Spójnia Stargard | 7 | 6.3 |
| 28 | Alicja Sęczawa MKS KUSY SZCZECIN | 6 | 6.2 |
| 29 | Julia Kuberska Wilki Morskie Szczecin | 6 | 6.2 |
| 30 | Adriana Kurenda STAN-MED KSKK Koszalin | 7 | 6.1 |
| 31 | Wiktoria Wityk PGE Spójnia Stargard | 7 | 6.0 |
| 32 | Ewa Oleszkiewicz MKS KUSY SZCZECIN | 6 | 5.3 |
| 33 | Milena Kaczerska MKS KUSY SZCZECIN | 6 | 5.0 |
| 34 | Maja Szewczyk STAN-MED KSKK Koszalin | 7 | 5.0 |
| 35 | Judyta Podgórska PGE Spójnia Stargard | 5 | 4.6 |
| 36 | Michalina Santysiak STAN-MED KSKK Koszalin | 8 | 4.4 |
| 37 | Iga Czypicka Wilki Morskie Szczecin | 7 | 4.3 |
| 38 | Maja Chrząszczewska PGE Spójnia Stargard | 7 | 3.9 |
| 39 | Zofia Milerska Kotwica Kołobrzeg | 4 | 3.5 |
| 40 | Anna Rębisz Kotwica Kołobrzeg | 7 | 3.1 |
| 41 | Zuzanna Kowalczyk MKS KUSY SZCZECIN | 4 | 2.8 |
| 42 | Maja Nowak Wilki Morskie Szczecin | 8 | 2.6 |
| 43 | Zuzanna Zarzycka Kotwica Kołobrzeg | 7 | 2.6 |
| 44 | Martyna Majewska Wilki Morskie Szczecin | 8 | 2.3 |
| 45 | Joanna Grzyl MKS KUSY SZCZECIN | 6 | 2.2 |
| 46 | Pola Wierzbicka Wilki Morskie Szczecin | 5 | 2.0 |
| 47 | Patrycja Kolter MKS KUSY SZCZECIN | 6 | 1.8 |
| 48 | Daria Zielonka Kotwica Kołobrzeg | 4 | 1.5 |
| 49 | Viktoriia Popova Wilki Morskie Szczecin | 5 | 1.4 |
| 50 | Ewa Klowan Wilki Morskie Szczecin | 7 | 1.1 |
Sumy
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Olga Derlińska STAN-MED KSKK Koszalin | 7 | 195 |
| 2 | Natalia Porada MKS KUSY SZCZECIN | 6 | 143 |
| 3 | Zuzanna Merecka MKS KUSY SZCZECIN | 4 | 86 |
| 4 | Michalina Smoleń PGE Spójnia Stargard | 7 | 117 |
| 5 | Aleksandra Woźniak STAN-MED KSKK Koszalin | 8 | 118 |
| 6 | Zuzanna Sadłowska STAN-MED KSKK Koszalin | 8 | 114 |
| 7 | Agata Klimczyk STAN-MED KSKK Koszalin | 7 | 89 |
| 8 | Amelia Petrykowska MKS KUSY SZCZECIN | 6 | 75 |
| 9 | Wiktoriia Rubakha MKS KUSY SZCZECIN | 4 | 48 |
| 10 | Nikola Żukowska Wilki Morskie Szczecin | 8 | 85 |
| 11 | Maja Tomala Kotwica Kołobrzeg | 7 | 70 |
| 12 | Weronika Ostaszewska STAN-MED KSKK Koszalin | 7 | 69 |
| 13 | Laura Kulbicka Wilki Morskie Szczecin | 7 | 69 |
| 14 | Emilia Ciesielska Wilki Morskie Szczecin | 6 | 48 |
| 15 | Patrycja Gąsiorek STAN-MED KSKK Koszalin | 7 | 54 |
| 16 | Nina Leśniak Kotwica Kołobrzeg | 7 | 53 |
| 17 | Emilia Pietras MKS KUSY SZCZECIN | 6 | 45 |
| 18 | Maja Dziadul STAN-MED KSKK Koszalin | 8 | 60 |
| 19 | Nadia Matwiejczuk Kotwica Kołobrzeg | 5 | 36 |
| 20 | Anastazja Niedźwiedź Kotwica Kołobrzeg | 7 | 50 |
| 21 | Lena Rodźko PGE Spójnia Stargard | 7 | 50 |
| 22 | Lena Folta Kotwica Kołobrzeg | 7 | 50 |
| 23 | Laura Polehońska Kotwica Kołobrzeg | 4 | 28 |
| 24 | Hanna Siemińska PGE Spójnia Stargard | 7 | 49 |
| 25 | Joanna Zduńska Wilki Morskie Szczecin | 6 | 40 |
| 26 | Martyna Kałuża Kotwica Kołobrzeg | 7 | 45 |
| 27 | Amelia Kokorzycka PGE Spójnia Stargard | 7 | 44 |
| 28 | Alicja Sęczawa MKS KUSY SZCZECIN | 6 | 37 |
| 29 | Julia Kuberska Wilki Morskie Szczecin | 6 | 37 |
| 30 | Adriana Kurenda STAN-MED KSKK Koszalin | 7 | 43 |
| 31 | Wiktoria Wityk PGE Spójnia Stargard | 7 | 42 |
| 32 | Ewa Oleszkiewicz MKS KUSY SZCZECIN | 6 | 32 |
| 33 | Milena Kaczerska MKS KUSY SZCZECIN | 6 | 30 |
| 34 | Maja Szewczyk STAN-MED KSKK Koszalin | 7 | 35 |
| 35 | Judyta Podgórska PGE Spójnia Stargard | 5 | 23 |
| 36 | Michalina Santysiak STAN-MED KSKK Koszalin | 8 | 35 |
| 37 | Iga Czypicka Wilki Morskie Szczecin | 7 | 30 |
| 38 | Maja Chrząszczewska PGE Spójnia Stargard | 7 | 27 |
| 39 | Zofia Milerska Kotwica Kołobrzeg | 4 | 14 |
| 40 | Anna Rębisz Kotwica Kołobrzeg | 7 | 22 |
| 41 | Zuzanna Kowalczyk MKS KUSY SZCZECIN | 4 | 11 |
| 42 | Maja Nowak Wilki Morskie Szczecin | 8 | 21 |
| 43 | Zuzanna Zarzycka Kotwica Kołobrzeg | 7 | 18 |
| 44 | Martyna Majewska Wilki Morskie Szczecin | 8 | 18 |
| 45 | Joanna Grzyl MKS KUSY SZCZECIN | 6 | 13 |
| 46 | Pola Wierzbicka Wilki Morskie Szczecin | 5 | 10 |
| 47 | Patrycja Kolter MKS KUSY SZCZECIN | 6 | 11 |
| 48 | Daria Zielonka Kotwica Kołobrzeg | 4 | 6 |
| 49 | Viktoriia Popova Wilki Morskie Szczecin | 5 | 7 |
| 50 | Ewa Klowan Wilki Morskie Szczecin | 7 | 8 |





