Liga Żaczek Dziewcząt
Liga Żaczek Dziewcząt | sezon 2021/2022
Średnie
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Porada MKS Kusy Szczecin | 4 | 32.5 |
| 2 | Natasza Falkowska MKS Kusy Szczecin | 4 | 20.8 |
| 3 | Adrianna Harpigny MKS Kusy Szczecin | 4 | 12.5 |
| 4 | Maja Przygodzka MKS Kusy Szczecin | 3 | 9.0 |
| 5 | Nikola Cieślak Klub Sportowy KSKK Koszalin | 3 | 9.0 |
| 6 | Julia Konwińska MKS Kusy Szczecin | 3 | 8.7 |
| 7 | Lena Turska MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 1 | 8.0 |
| 8 | Nina Leśniak MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 2 | 7.5 |
| 9 | Milena Kaczerska MKS Kusy Szczecin | 4 | 7.0 |
| 10 | Marta Piątkowska MKS Kusy Szczecin | 3 | 6.7 |
| 11 | Martyna Suchodolska MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 2 | 5.5 |
| 12 | Daria Stefańska Klub Sportowy KSKK Koszalin | 3 | 5.3 |
| 13 | Maja Tarasiewicz Klub Sportowy KSKK Koszalin | 3 | 4.3 |
| 14 | Ewa Oleszkiewicz MKS Kusy Szczecin | 4 | 4.3 |
| 15 | Joanna Grzyl MKS Kusy Szczecin | 4 | 4.0 |
| 16 | Antonina Rajska Klub Sportowy KSKK Koszalin | 3 | 3.7 |
| 17 | Aleksandra Będkowska Klub Sportowy KSKK Koszalin | 2 | 3.0 |
| 18 | Layla Harris MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 2 | 3.0 |
| 19 | Róża Dzierzęcka Klub Sportowy KSKK Koszalin | 3 | 3.0 |
| 20 | Jagoda Witek MKS Kusy Szczecin | 4 | 2.5 |
| 21 | Natasza Stola Klub Sportowy KSKK Koszalin | 3 | 2.3 |
| 22 | Gabriela Nadolna Klub Sportowy KSKK Koszalin | 3 | 2.3 |
| 23 | Bianka Głowala Klub Sportowy KSKK Koszalin | 2 | 2.0 |
| 24 | Izabela Załuska Klub Sportowy KSKK Koszalin | 3 | 2.0 |
| 25 | Aleksandra Ginardo BASKET Szczecin | 1 | 2.0 |
| 26 | Blanka Horodeczna BASKET Szczecin | 1 | 2.0 |
| 27 | Julia Czyż MKS Kusy Szczecin | 3 | 2.0 |
| 28 | Zofia Milerska MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 2 | 2.0 |
| 29 | Aurelia Kasprowicz BASKET Szczecin | 1 | 1.0 |
| 30 | Zofia Nowak MKS Kusy Szczecin | 4 | 1.0 |
| 31 | Aleksandra Ściepko MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 2 | 1.0 |
| 32 | Martyna Kałuża MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 2 | 0.5 |
| 33 | Anna Rębisz MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 2 | 0.5 |
| 34 | Lena Stola Klub Sportowy KSKK Koszalin | 3 | 0.3 |
| 35 | Klara Kwaśniak MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 2 | 0.0 |
| 36 | Lena Kutko BASKET Szczecin | 1 | 0.0 |
| 37 | Wiktoria Polaków MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 1 | 0.0 |
| 38 | Hanna Jaworska Klub Sportowy KSKK Koszalin | 2 | 0.0 |
| 39 | Nina Brylińska Klub Sportowy KSKK Koszalin | 2 | 0.0 |
| 40 | Kaja Skleś MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 1 | 0.0 |
| 41 | Karolina Wójcik BASKET Szczecin | 1 | 0.0 |
| 42 | Emilia Gołubowicz BASKET Szczecin | 1 | 0.0 |
| 43 | Dagmara Głowacka BASKET Szczecin | 1 | 0.0 |
| 44 | Natalia Hofft BASKET Szczecin | 1 | 0.0 |
| 45 | Lena Grohs BASKET Szczecin | 1 | 0.0 |
| 46 | Anna Ślepowrońska BASKET Szczecin | 1 | 0.0 |
| 47 | Emilia Stróżyk BASKET Szczecin | 1 | 0.0 |
| 48 | Lena Folta MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 2 | 0.0 |
| 49 | Daria Zielonka MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 1 | 0.0 |
| 50 | Anastazja Niedźwiedź MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 2 | 0.0 |
Sumy
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Porada MKS Kusy Szczecin | 4 | 130 |
| 2 | Natasza Falkowska MKS Kusy Szczecin | 4 | 83 |
| 3 | Adrianna Harpigny MKS Kusy Szczecin | 4 | 50 |
| 4 | Maja Przygodzka MKS Kusy Szczecin | 3 | 27 |
| 5 | Nikola Cieślak Klub Sportowy KSKK Koszalin | 3 | 27 |
| 6 | Julia Konwińska MKS Kusy Szczecin | 3 | 26 |
| 7 | Lena Turska MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 1 | 8 |
| 8 | Nina Leśniak MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 2 | 15 |
| 9 | Milena Kaczerska MKS Kusy Szczecin | 4 | 28 |
| 10 | Marta Piątkowska MKS Kusy Szczecin | 3 | 20 |
| 11 | Martyna Suchodolska MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 2 | 11 |
| 12 | Daria Stefańska Klub Sportowy KSKK Koszalin | 3 | 16 |
| 13 | Maja Tarasiewicz Klub Sportowy KSKK Koszalin | 3 | 13 |
| 14 | Ewa Oleszkiewicz MKS Kusy Szczecin | 4 | 17 |
| 15 | Joanna Grzyl MKS Kusy Szczecin | 4 | 16 |
| 16 | Antonina Rajska Klub Sportowy KSKK Koszalin | 3 | 11 |
| 17 | Aleksandra Będkowska Klub Sportowy KSKK Koszalin | 2 | 6 |
| 18 | Layla Harris MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 2 | 6 |
| 19 | Róża Dzierzęcka Klub Sportowy KSKK Koszalin | 3 | 9 |
| 20 | Jagoda Witek MKS Kusy Szczecin | 4 | 10 |
| 21 | Natasza Stola Klub Sportowy KSKK Koszalin | 3 | 7 |
| 22 | Gabriela Nadolna Klub Sportowy KSKK Koszalin | 3 | 7 |
| 23 | Bianka Głowala Klub Sportowy KSKK Koszalin | 2 | 4 |
| 24 | Izabela Załuska Klub Sportowy KSKK Koszalin | 3 | 6 |
| 25 | Aleksandra Ginardo BASKET Szczecin | 1 | 2 |
| 26 | Blanka Horodeczna BASKET Szczecin | 1 | 2 |
| 27 | Julia Czyż MKS Kusy Szczecin | 3 | 6 |
| 28 | Zofia Milerska MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 2 | 4 |
| 29 | Aurelia Kasprowicz BASKET Szczecin | 1 | 1 |
| 30 | Zofia Nowak MKS Kusy Szczecin | 4 | 4 |
| 31 | Aleksandra Ściepko MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 2 | 2 |
| 32 | Martyna Kałuża MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 2 | 1 |
| 33 | Anna Rębisz MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 2 | 1 |
| 34 | Lena Stola Klub Sportowy KSKK Koszalin | 3 | 1 |
| 35 | Klara Kwaśniak MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 2 | 0 |
| 36 | Lena Kutko BASKET Szczecin | 1 | 0 |
| 37 | Wiktoria Polaków MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 1 | 0 |
| 38 | Hanna Jaworska Klub Sportowy KSKK Koszalin | 2 | 0 |
| 39 | Nina Brylińska Klub Sportowy KSKK Koszalin | 2 | 0 |
| 40 | Kaja Skleś MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 1 | 0 |
| 41 | Karolina Wójcik BASKET Szczecin | 1 | 0 |
| 42 | Emilia Gołubowicz BASKET Szczecin | 1 | 0 |
| 43 | Dagmara Głowacka BASKET Szczecin | 1 | 0 |
| 44 | Natalia Hofft BASKET Szczecin | 1 | 0 |
| 45 | Lena Grohs BASKET Szczecin | 1 | 0 |
| 46 | Anna Ślepowrońska BASKET Szczecin | 1 | 0 |
| 47 | Emilia Stróżyk BASKET Szczecin | 1 | 0 |
| 48 | Lena Folta MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 2 | 0 |
| 49 | Daria Zielonka MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 1 | 0 |
| 50 | Anastazja Niedźwiedź MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 2 | 0 |





