Strefa U13K
Strefa U13K | sezon 2021/2022
Średnie
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria Wróbel MKS MOS Konin | 4 | 30.3 |
| 2 | Maria Nowak MKS Kusy Szczecin | 6 | 25.7 |
| 3 | Lena Koralewska MKS Kusy Szczecin | 6 | 24.5 |
| 4 | Joanna Bąk MUKS Poznań | 4 | 23.5 |
| 5 | Lidia Kołodzińska MUKS Poznań | 4 | 18.8 |
| 6 | Lena Wolna MUKS Poznań | 4 | 17.5 |
| 7 | Jessica Klimek UKS Moskawa Środa Wielkopolska | 4 | 16.8 |
| 8 | Maja Olejniczak MKS MOS Konin | 4 | 16.0 |
| 9 | Monika Stefanowicz UKS Moskawa Środa Wielkopolska | 4 | 15.0 |
| 10 | Michalina Kuczyńska MKS MOS Konin | 4 | 13.3 |
| 11 | Gabriela Stefanowicz UKS Moskawa Środa Wielkopolska | 3 | 13.0 |
| 12 | Eliza Janaczyk KS KSKK Koszalin | 6 | 11.2 |
| 13 | Lena Walęcka MKS MOS Konin | 4 | 8.8 |
| 14 | Natalia Jankowska MUKS Poznań | 4 | 8.8 |
| 15 | Kornelia Wehrhausen KS KSKK Koszalin | 6 | 8.3 |
| 16 | Maja Szulmińska MKS MOS Konin | 4 | 8.0 |
| 17 | Gabriela Nowak MKS Kusy Szczecin | 6 | 7.7 |
| 18 | Michalina Guziana MUKS Poznań | 4 | 7.3 |
| 19 | Natalia Kantarowska MKS MOS Konin | 3 | 6.3 |
| 20 | Katarzyna Olejniczak UKS Moskawa Środa Wielkopolska | 4 | 6.3 |
| 21 | Paulina Kempińska UKS Moskawa Środa Wielkopolska | 4 | 6.3 |
| 22 | Emilia Szews MKS Kusy Szczecin | 6 | 5.5 |
| 23 | Amelia Czerwińska UKS Moskawa Środa Wielkopolska | 4 | 5.5 |
| 24 | Marta Śmigaj MUKS Poznań | 4 | 5.3 |
| 25 | Weronika Wachowska MUKS Poznań | 2 | 5.0 |
| 26 | Aleksandra Jurdzińska UKS Moskawa Środa Wielkopolska | 4 | 4.8 |
| 27 | Agata Klimczyk KS KSKK Koszalin | 3 | 4.7 |
| 28 | Olga Derlińska KS KSKK Koszalin | 6 | 4.2 |
| 29 | Patrycja Gąsiorek KS KSKK Koszalin | 3 | 3.7 |
| 30 | Martyna Łasecka KS KSKK Koszalin | 6 | 3.7 |
| 31 | Natalia Jędro MKS MOS Konin | 4 | 3.5 |
| 32 | Amelia Blejwas MUKS Poznań | 3 | 3.3 |
| 33 | Maja Cichocka MUKS Poznań | 4 | 3.3 |
| 34 | Milena Nowak UKS Moskawa Środa Wielkopolska | 2 | 3.0 |
| 35 | Aleksandra Woźniak KS KSKK Koszalin | 6 | 3.0 |
| 36 | Anastazja Klimek UKS Moskawa Środa Wielkopolska | 4 | 3.0 |
| 37 | Zuzanna Korzeniewska MUKS Poznań | 4 | 2.4 |
| 38 | Dominika Lemańska MKS Kusy Szczecin | 6 | 2.2 |
| 39 | Adriana Kurenda KS KSKK Koszalin | 6 | 2.2 |
| 40 | Zuzanna Kostrzewska MUKS Poznań | 2 | 2.0 |
| 41 | Amelia Walkowiak MUKS Poznań | 2 | 2.0 |
| 42 | Natasza Stańko UKS Moskawa Środa Wielkopolska | 2 | 2.0 |
| 43 | Maja Dziadul KS KSKK Koszalin | 6 | 1.8 |
| 44 | Maria Kędzierska UKS Moskawa Środa Wielkopolska | 4 | 1.3 |
| 45 | Michalina Rybak MUKS Poznań | 3 | 1.0 |
| 46 | Zuzanna Popielas UKS Moskawa Środa Wielkopolska | 2 | 1.0 |
| 47 | Joanna Kaszkowiak MKS MOS Konin | 4 | 1.0 |
| 48 | Milena Sysak KS KSKK Koszalin | 6 | 0.8 |
| 49 | Maja Podhalicz KS KSKK Koszalin | 3 | 0.7 |
| 50 | Karolina Cylwik MKS Kusy Szczecin | 6 | 0.3 |
Sumy
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria Wróbel MKS MOS Konin | 4 | 121 |
| 2 | Maria Nowak MKS Kusy Szczecin | 6 | 154 |
| 3 | Lena Koralewska MKS Kusy Szczecin | 6 | 147 |
| 4 | Joanna Bąk MUKS Poznań | 4 | 94 |
| 5 | Lidia Kołodzińska MUKS Poznań | 4 | 75 |
| 6 | Lena Wolna MUKS Poznań | 4 | 70 |
| 7 | Jessica Klimek UKS Moskawa Środa Wielkopolska | 4 | 67 |
| 8 | Maja Olejniczak MKS MOS Konin | 4 | 64 |
| 9 | Monika Stefanowicz UKS Moskawa Środa Wielkopolska | 4 | 60 |
| 10 | Michalina Kuczyńska MKS MOS Konin | 4 | 53 |
| 11 | Gabriela Stefanowicz UKS Moskawa Środa Wielkopolska | 3 | 39 |
| 12 | Eliza Janaczyk KS KSKK Koszalin | 6 | 67 |
| 13 | Lena Walęcka MKS MOS Konin | 4 | 35 |
| 14 | Natalia Jankowska MUKS Poznań | 4 | 35 |
| 15 | Kornelia Wehrhausen KS KSKK Koszalin | 6 | 50 |
| 16 | Maja Szulmińska MKS MOS Konin | 4 | 32 |
| 17 | Gabriela Nowak MKS Kusy Szczecin | 6 | 46 |
| 18 | Michalina Guziana MUKS Poznań | 4 | 29 |
| 19 | Natalia Kantarowska MKS MOS Konin | 3 | 19 |
| 20 | Katarzyna Olejniczak UKS Moskawa Środa Wielkopolska | 4 | 25 |
| 21 | Paulina Kempińska UKS Moskawa Środa Wielkopolska | 4 | 25 |
| 22 | Emilia Szews MKS Kusy Szczecin | 6 | 33 |
| 23 | Amelia Czerwińska UKS Moskawa Środa Wielkopolska | 4 | 22 |
| 24 | Marta Śmigaj MUKS Poznań | 4 | 21 |
| 25 | Weronika Wachowska MUKS Poznań | 2 | 10 |
| 26 | Aleksandra Jurdzińska UKS Moskawa Środa Wielkopolska | 4 | 19 |
| 27 | Agata Klimczyk KS KSKK Koszalin | 3 | 14 |
| 28 | Olga Derlińska KS KSKK Koszalin | 6 | 25 |
| 29 | Patrycja Gąsiorek KS KSKK Koszalin | 3 | 11 |
| 30 | Martyna Łasecka KS KSKK Koszalin | 6 | 22 |
| 31 | Natalia Jędro MKS MOS Konin | 4 | 14 |
| 32 | Amelia Blejwas MUKS Poznań | 3 | 10 |
| 33 | Maja Cichocka MUKS Poznań | 4 | 13 |
| 34 | Milena Nowak UKS Moskawa Środa Wielkopolska | 2 | 6 |
| 35 | Aleksandra Woźniak KS KSKK Koszalin | 6 | 18 |
| 36 | Anastazja Klimek UKS Moskawa Środa Wielkopolska | 4 | 12 |
| 37 | Zuzanna Korzeniewska MUKS Poznań | 4 | 12 |
| 38 | Dominika Lemańska MKS Kusy Szczecin | 6 | 13 |
| 39 | Adriana Kurenda KS KSKK Koszalin | 6 | 13 |
| 40 | Zuzanna Kostrzewska MUKS Poznań | 2 | 4 |
| 41 | Amelia Walkowiak MUKS Poznań | 2 | 4 |
| 42 | Natasza Stańko UKS Moskawa Środa Wielkopolska | 2 | 4 |
| 43 | Maja Dziadul KS KSKK Koszalin | 6 | 11 |
| 44 | Maria Kędzierska UKS Moskawa Środa Wielkopolska | 4 | 5 |
| 45 | Michalina Rybak MUKS Poznań | 3 | 3 |
| 46 | Zuzanna Popielas UKS Moskawa Środa Wielkopolska | 2 | 2 |
| 47 | Joanna Kaszkowiak MKS MOS Konin | 4 | 4 |
| 48 | Milena Sysak KS KSKK Koszalin | 6 | 5 |
| 49 | Maja Podhalicz KS KSKK Koszalin | 3 | 2 |
| 50 | Karolina Cylwik MKS Kusy Szczecin | 6 | 2 |





