Strefa U13K
Strefa U13K | sezon 2020/2021
Średnie
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Olga Kisielewska UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 4 | 35.5 |
| 2 | Hanna Godyń MKS Kusy Szczecin | 6 | 31.7 |
| 3 | Julia Wojtysiak UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 4 | 27.8 |
| 4 | Lena Skowronek UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 4 | 13.8 |
| 5 | Antonina Maj UKS Lider Biofarm Swarzędz | 4 | 13.0 |
| 6 | Blanka Kaliszuk Klub Sportowy KSKK Koszalin | 6 | 12.7 |
| 7 | Gabriela Flaszak UKS Lider Biofarm Swarzędz | 4 | 12.5 |
| 8 | Marika Mierzejewska UKS Lider Biofarm Swarzędz | 4 | 12.3 |
| 9 | Iga Zielińska MUKS Poznań | 4 | 11.8 |
| 10 | Lidia Kołodzińska MUKS Poznań | 2 | 11.0 |
| 11 | Julia Zając UKS Lider Biofarm Swarzędz | 4 | 11.0 |
| 12 | Maja Semmler MUKS Poznań | 4 | 10.0 |
| 13 | Zofia Janiak MKS Kusy Szczecin | 6 | 9.7 |
| 14 | Katarzyna Kosińska MKS Kusy Szczecin | 6 | 9.7 |
| 15 | Lena Koralewska MKS Kusy Szczecin | 6 | 9.2 |
| 16 | Natalia Kajdan MUKS Poznań | 4 | 8.8 |
| 17 | Hanna Sielicka MUKS Poznań | 4 | 8.5 |
| 18 | Kornelia Wehrhausen Klub Sportowy KSKK Koszalin | 6 | 8.2 |
| 19 | Ida Zygmanowska MUKS Poznań | 4 | 8.0 |
| 20 | Natalia Kmieciak Klub Sportowy KSKK Koszalin | 6 | 7.3 |
| 21 | Lena Wolna MUKS Poznań | 4 | 7.3 |
| 22 | Antonina Kuchcińska UKS Lider Biofarm Swarzędz | 4 | 7.3 |
| 23 | Aleksandra Konsek Klub Sportowy KSKK Koszalin | 6 | 7.0 |
| 24 | Daria Melnyk MUKS Poznań | 4 | 6.8 |
| 25 | Barbara Bruczyńska MUKS Poznań | 4 | 6.5 |
| 26 | Natalia Jankowska MUKS Poznań | 3 | 6.0 |
| 27 | Julia Paluszek Klub Sportowy KSKK Koszalin | 6 | 5.8 |
| 28 | Antonina Sikora UKS Lider Biofarm Swarzędz | 4 | 5.5 |
| 29 | Wiktoria Dmowska Klub Sportowy KSKK Koszalin | 6 | 5.5 |
| 30 | Amelia Kasprzak Klub Sportowy KSKK Koszalin | 6 | 5.2 |
| 31 | Lena Dusza UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 4 | 4.3 |
| 32 | Maja Siepielewska Klub Sportowy KSKK Koszalin | 6 | 3.8 |
| 33 | Alicja Kobylińska UKS Lider Biofarm Swarzędz | 4 | 3.3 |
| 34 | Maja Chmielecka UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 2 | 3.0 |
| 35 | Nikola Sznura UKS Lider Biofarm Swarzędz | 2 | 3.0 |
| 36 | Liliana Gabryelewicz MUKS Poznań | 3 | 3.0 |
| 37 | Maria Nowak MKS Kusy Szczecin | 6 | 2.8 |
| 38 | Emilia Szews MKS Kusy Szczecin | 6 | 2.3 |
| 39 | Zuzanna Wawrzyniak UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 4 | 2.0 |
| 40 | Julia Gretka MUKS Poznań | 3 | 2.0 |
| 41 | Gabriela Nowak MKS Kusy Szczecin | 6 | 1.7 |
| 42 | Julia Makowska Klub Sportowy KSKK Koszalin | 6 | 1.3 |
| 43 | Eliza Janaczyk Klub Sportowy KSKK Koszalin | 3 | 1.3 |
| 44 | Karolina Woźniak Klub Sportowy KSKK Koszalin | 6 | 1.0 |
| 45 | Leal Mikołajczyk UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 2 | 1.0 |
| 46 | Gabriela Witek UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 4 | 1.0 |
| 47 | Zuzanna Nowakowska MUKS Poznań | 2 | 1.0 |
| 48 | Marta Piechowska MKS Kusy Szczecin | 6 | 0.8 |
| 49 | Pola Bącalska UKS Lider Biofarm Swarzędz | 4 | 0.5 |
| 50 | Hanna Mróz UKS Lider Biofarm Swarzędz | 4 | 0.5 |
Sumy
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Olga Kisielewska UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 4 | 142 |
| 2 | Hanna Godyń MKS Kusy Szczecin | 6 | 190 |
| 3 | Julia Wojtysiak UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 4 | 111 |
| 4 | Lena Skowronek UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 4 | 55 |
| 5 | Antonina Maj UKS Lider Biofarm Swarzędz | 4 | 52 |
| 6 | Blanka Kaliszuk Klub Sportowy KSKK Koszalin | 6 | 76 |
| 7 | Gabriela Flaszak UKS Lider Biofarm Swarzędz | 4 | 50 |
| 8 | Marika Mierzejewska UKS Lider Biofarm Swarzędz | 4 | 49 |
| 9 | Iga Zielińska MUKS Poznań | 4 | 47 |
| 10 | Lidia Kołodzińska MUKS Poznań | 2 | 22 |
| 11 | Julia Zając UKS Lider Biofarm Swarzędz | 4 | 44 |
| 12 | Maja Semmler MUKS Poznań | 4 | 40 |
| 13 | Zofia Janiak MKS Kusy Szczecin | 6 | 58 |
| 14 | Katarzyna Kosińska MKS Kusy Szczecin | 6 | 58 |
| 15 | Lena Koralewska MKS Kusy Szczecin | 6 | 55 |
| 16 | Natalia Kajdan MUKS Poznań | 4 | 35 |
| 17 | Hanna Sielicka MUKS Poznań | 4 | 34 |
| 18 | Kornelia Wehrhausen Klub Sportowy KSKK Koszalin | 6 | 49 |
| 19 | Ida Zygmanowska MUKS Poznań | 4 | 32 |
| 20 | Natalia Kmieciak Klub Sportowy KSKK Koszalin | 6 | 44 |
| 21 | Lena Wolna MUKS Poznań | 4 | 29 |
| 22 | Antonina Kuchcińska UKS Lider Biofarm Swarzędz | 4 | 29 |
| 23 | Aleksandra Konsek Klub Sportowy KSKK Koszalin | 6 | 42 |
| 24 | Daria Melnyk MUKS Poznań | 4 | 27 |
| 25 | Barbara Bruczyńska MUKS Poznań | 4 | 26 |
| 26 | Natalia Jankowska MUKS Poznań | 3 | 18 |
| 27 | Julia Paluszek Klub Sportowy KSKK Koszalin | 6 | 35 |
| 28 | Antonina Sikora UKS Lider Biofarm Swarzędz | 4 | 22 |
| 29 | Wiktoria Dmowska Klub Sportowy KSKK Koszalin | 6 | 33 |
| 30 | Amelia Kasprzak Klub Sportowy KSKK Koszalin | 6 | 31 |
| 31 | Lena Dusza UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 4 | 17 |
| 32 | Maja Siepielewska Klub Sportowy KSKK Koszalin | 6 | 23 |
| 33 | Alicja Kobylińska UKS Lider Biofarm Swarzędz | 4 | 13 |
| 34 | Maja Chmielecka UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 2 | 6 |
| 35 | Nikola Sznura UKS Lider Biofarm Swarzędz | 2 | 6 |
| 36 | Liliana Gabryelewicz MUKS Poznań | 3 | 9 |
| 37 | Maria Nowak MKS Kusy Szczecin | 6 | 17 |
| 38 | Emilia Szews MKS Kusy Szczecin | 6 | 14 |
| 39 | Zuzanna Wawrzyniak UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 4 | 8 |
| 40 | Julia Gretka MUKS Poznań | 3 | 6 |
| 41 | Gabriela Nowak MKS Kusy Szczecin | 6 | 10 |
| 42 | Julia Makowska Klub Sportowy KSKK Koszalin | 6 | 8 |
| 43 | Eliza Janaczyk Klub Sportowy KSKK Koszalin | 3 | 4 |
| 44 | Karolina Woźniak Klub Sportowy KSKK Koszalin | 6 | 6 |
| 45 | Leal Mikołajczyk UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 2 | 2 |
| 46 | Gabriela Witek UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 4 | 4 |
| 47 | Zuzanna Nowakowska MUKS Poznań | 2 | 2 |
| 48 | Marta Piechowska MKS Kusy Szczecin | 6 | 5 |
| 49 | Pola Bącalska UKS Lider Biofarm Swarzędz | 4 | 2 |
| 50 | Hanna Mróz UKS Lider Biofarm Swarzędz | 4 | 2 |





