Liga Kadetów Młodszych
Liga Kadetów Młodszych | sezon 2023/2024
Tabela ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGE Spójnia SP 3 SMS I Stargard | 28 | 14 | 14-0 | 7-0 | 7-0 | 1683-568 | +1115 | 2.9630 |
| 2 | KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN | 26 | 14 | 12-2 | 6-1 | 6-1 | 1366-614 | +752 | 2.2248 |
| 3 | Wilki Morskie Szczecin | 23 | 14 | 9-5 | 5-2 | 4-3 | 1080-830 | +250 | 1.3012 |
| 4 | PGE Spójnia SP 3 SMS II Stargard | 21 | 14 | 7-7 | 5-2 | 2-5 | 918-1144 | -226 | 0.8024 |
| 5 | PGE Spójnia SP11 SMS III Stargard | 19 | 14 | 5-9 | 3-4 | 2-5 | 764-1087 | -323 | 0.7029 |
| 6 | SKF Bombardier Szczecin | 18 | 14 | 4-10 | 2-5 | 2-5 | 855-1168 | -313 | 0.7320 |
| 7 | MKK Basket Koszalin | 17 | 14 | 5-9 | 4-3 | 1-6 | 829-1006 | -177 | 0.8241 |
| 8 | Energa MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 14 | 14 | 0-14 | 0-7 | 0-7 | 711-1789 | -1078 | 0.3974 |
Tabela ligowa PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGE Spójnia SP 3 SMS I Stargard | 32 | 16 | 16-0 | 8-0 | 8-0 | 1926-698 | +1228 | 2.7593 |
| 2 | KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN | 30 | 16 | 14-2 | 7-1 | 7-1 | 1538-715 | +823 | 2.1510 |
| 3 | Wilki Morskie II Szczecin | 28 | 16 | 12-4 | 6-2 | 6-2 | 1245-1064 | +181 | 1.1701 |
| 4 | Wilki Morskie Szczecin | 25 | 16 | 9-7 | 5-3 | 4-4 | 1215-972 | +243 | 1.2500 |
| 5 | PGE Spójnia SP 3 SMS II Stargard | 23 | 16 | 7-9 | 5-3 | 2-6 | 1037-1327 | -290 | 0.7815 |
| 6 | PGE Spójnia SP11 SMS III Stargard | 21 | 16 | 5-11 | 3-5 | 2-6 | 856-1231 | -375 | 0.6954 |
| 7 | SKF Bombardier Szczecin | 20 | 16 | 4-12 | 2-6 | 2-6 | 949-1334 | -385 | 0.7114 |
| 8 | MKK Basket Koszalin | 19 | 16 | 5-11 | 4-4 | 1-7 | 951-1145 | -194 | 0.8306 |
| 9 | Energa MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 16 | 16 | 0-16 | 0-8 | 0-8 | 798-2029 | -1231 | 0.3933 |





