PGE Polska Liga Koszykówki
PGE Polska Liga Koszykówki | sezon 2009/2010
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Wright PGE Turów Zgorzelec | 31 | 21.0 |
| 2 | Keddric Mays Znicz Jarosław | 29 | 19.1 |
| 3 | Jeremy Chappell Znicz Jarosław | 29 | 18.4 |
| 4 | John Williamson Znicz Jarosław | 16 | 18.3 |
| 5 | Quinton Day Sportino Inowrocław | 16 | 18.2 |
| 6 | Eddie Miller Polonia Azbud Warszawa | 29 | 17.6 |
| 7 | David Logan Asseco Prokom Gdynia | 36 | 17.4 |
| 8 | Patrick Okafor Polpharma Starogard Gd. | 37 | 16.6 |
| 9 | Dante Swanson AZS Koszalin | 21 | 16.1 |
| 10 | Dardan Berisha Polonia 2011 Warszawa | 22 | 15.7 |
| 11 | Tony Weeden Polpharma Starogard Gd. | 36 | 15.5 |
| 12 | Omni Smith Kotwica Kołobrzeg | 28 | 15.3 |
| 13 | Darrell Harris Kotwica Kołobrzeg | 27 | 15.3 |
| 14 | George Reese AZS Koszalin | 31 | 15.2 |
| 15 | Justin Gray PGE Turów Zgorzelec | 32 | 14.8 |
| 16 | Qyntel Woods Asseco Prokom Gdynia | 34 | 14.7 |
| 17 | Michael Kuebler AZS Koszalin | 32 | 14.3 |
| 18 | Nikola Jovanović Anwil Włocławek | 35 | 14.1 |
| 19 | Saulius Kuzminskas Trefl Sopot | 27 | 13.9 |
| 20 | Leszek Karwowski Polonia 2011 Warszawa | 26 | 13.8 |
| 21 | Tomasz Kęsicki Sportino Inowrocław | 13 | 13.4 |
| 22 | Harding Nana Polonia Azbud Warszawa | 24 | 13.3 |
| 23 | Mantas Cesnauskis Energa Czarni Słupsk | 30 | 13.0 |
| 24 | Andrzej Pluta Anwil Włocławek | 34 | 12.4 |
| 25 | Michał Wołoszyn ZKS Stal Stalowa Wola | 26 | 12.4 |
| 26 | Brandun Hughes Polonia Azbud Warszawa | 32 | 12.3 |
| 27 | Tomasz Śnieg Polonia 2011 Warszawa | 26 | 12.3 |
| 28 | Marek Miszczuk ZKS Stal Stalowa Wola | 25 | 12.2 |
| 29 | Josh Alexander Polonia Azbud Warszawa | 24 | 12.2 |
| 30 | Tyrone Brazelton Asseco Prokom Gdynia | 27 | 12.1 |
| 31 | Zbigniew Białek PBG Basket Poznań | 28 | 12.0 |
| 32 | Vladimir Tica AZS Koszalin | 29 | 12.0 |
| 33 | Piotr Stelmach Kotwica Kołobrzeg | 28 | 11.5 |
| 34 | Lawrence Kinnard Trefl Sopot | 36 | 11.5 |
| 35 | Daniel Ewing Asseco Prokom Gdynia | 33 | 11.4 |
| 36 | Iwo Kitzinger Trefl Sopot | 36 | 11.4 |
| 37 | Łukasz Wichniarz Kotwica Kołobrzeg | 28 | 11.3 |
| 38 | Krzysztof Szubarga Anwil Włocławek | 33 | 11.2 |
| 39 | David Godbold ZKS Stal Stalowa Wola | 28 | 11.1 |
| 40 | Gintaras Kadziulis Trefl Sopot | 34 | 11.0 |
| 41 | Bartosz Diduszko Kotwica Kołobrzeg | 18 | 10.7 |
| 42 | Marcin Sroka Energa Czarni Słupsk | 28 | 10.7 |
| 43 | Jarryd Loyd ZKS Stal Stalowa Wola | 30 | 10.7 |
| 44 | Mujo Tuljković Anwil Włocławek | 35 | 10.7 |
| 45 | Chris Daniels Energa Czarni Słupsk | 22 | 10.5 |
| 46 | Cliff Hawkins Trefl Sopot | 36 | 10.3 |
| 47 | Andrija Cirić PBG Basket Poznań | 25 | 10.1 |
| 48 | Ronnie Burrell Asseco Prokom Gdynia | 32 | 10.1 |
| 49 | Robert Tomaszek PBG Basket Poznań | 18 | 10.1 |
| 50 | Alex Harris Energa Czarni Słupsk | 30 | 9.7 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Wright PGE Turów Zgorzelec | 31 | 652 |
| 2 | Keddric Mays Znicz Jarosław | 29 | 555 |
| 3 | Jeremy Chappell Znicz Jarosław | 29 | 533 |
| 4 | John Williamson Znicz Jarosław | 16 | 293 |
| 5 | Quinton Day Sportino Inowrocław | 16 | 291 |
| 6 | Eddie Miller Polonia Azbud Warszawa | 29 | 511 |
| 7 | David Logan Asseco Prokom Gdynia | 36 | 628 |
| 8 | Patrick Okafor Polpharma Starogard Gd. | 37 | 616 |
| 9 | Dante Swanson AZS Koszalin | 21 | 337 |
| 10 | Dardan Berisha Polonia 2011 Warszawa | 22 | 346 |
| 11 | Tony Weeden Polpharma Starogard Gd. | 36 | 559 |
| 12 | Omni Smith Kotwica Kołobrzeg | 28 | 429 |
| 13 | Darrell Harris Kotwica Kołobrzeg | 27 | 413 |
| 14 | George Reese AZS Koszalin | 31 | 470 |
| 15 | Justin Gray PGE Turów Zgorzelec | 32 | 472 |
| 16 | Qyntel Woods Asseco Prokom Gdynia | 34 | 498 |
| 17 | Michael Kuebler AZS Koszalin | 32 | 459 |
| 18 | Nikola Jovanović Anwil Włocławek | 35 | 492 |
| 19 | Saulius Kuzminskas Trefl Sopot | 27 | 375 |
| 20 | Leszek Karwowski Polonia 2011 Warszawa | 26 | 358 |
| 21 | Tomasz Kęsicki Sportino Inowrocław | 13 | 174 |
| 22 | Harding Nana Polonia Azbud Warszawa | 24 | 318 |
| 23 | Mantas Cesnauskis Energa Czarni Słupsk | 30 | 391 |
| 24 | Andrzej Pluta Anwil Włocławek | 34 | 422 |
| 25 | Michał Wołoszyn ZKS Stal Stalowa Wola | 26 | 322 |
| 26 | Brandun Hughes Polonia Azbud Warszawa | 32 | 394 |
| 27 | Tomasz Śnieg Polonia 2011 Warszawa | 26 | 320 |
| 28 | Marek Miszczuk ZKS Stal Stalowa Wola | 25 | 306 |
| 29 | Josh Alexander Polonia Azbud Warszawa | 24 | 293 |
| 30 | Tyrone Brazelton Asseco Prokom Gdynia | 27 | 326 |
| 31 | Zbigniew Białek PBG Basket Poznań | 28 | 337 |
| 32 | Vladimir Tica AZS Koszalin | 29 | 347 |
| 33 | Piotr Stelmach Kotwica Kołobrzeg | 28 | 323 |
| 34 | Lawrence Kinnard Trefl Sopot | 36 | 414 |
| 35 | Daniel Ewing Asseco Prokom Gdynia | 33 | 376 |
| 36 | Iwo Kitzinger Trefl Sopot | 36 | 409 |
| 37 | Łukasz Wichniarz Kotwica Kołobrzeg | 28 | 316 |
| 38 | Krzysztof Szubarga Anwil Włocławek | 33 | 369 |
| 39 | David Godbold ZKS Stal Stalowa Wola | 28 | 311 |
| 40 | Gintaras Kadziulis Trefl Sopot | 34 | 373 |
| 41 | Bartosz Diduszko Kotwica Kołobrzeg | 18 | 193 |
| 42 | Marcin Sroka Energa Czarni Słupsk | 28 | 299 |
| 43 | Jarryd Loyd ZKS Stal Stalowa Wola | 30 | 320 |
| 44 | Mujo Tuljković Anwil Włocławek | 35 | 373 |
| 45 | Chris Daniels Energa Czarni Słupsk | 22 | 231 |
| 46 | Cliff Hawkins Trefl Sopot | 36 | 371 |
| 47 | Andrija Cirić PBG Basket Poznań | 25 | 253 |
| 48 | Ronnie Burrell Asseco Prokom Gdynia | 32 | 322 |
| 49 | Robert Tomaszek PBG Basket Poznań | 18 | 181 |
| 50 | Alex Harris Energa Czarni Słupsk | 30 | 292 |





