PGE Polska Liga Koszykówki
PGE Polska Liga Koszykówki | sezon 2026/2027
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Jayden Taylor Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz | 8 | 19.1 |
| 2 | Luka Sakota Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | 7 | 18.6 |
| 3 | Alex Stein AMW Arka Gdynia | 7 | 18.4 |
| 4 | Jordan Hall MKS Dąbrowa Górnicza | 7 | 17.9 |
| 5 | Samuel Hines Jr Anwil Włocławek | 7 | 16.7 |
| 6 | Przemysław Żołnierewicz King Szczecin | 7 | 16.4 |
| 7 | Kasper Suurorg AMW Arka Gdynia | 7 | 16.4 |
| 8 | Quanterrius Jackson Dziki Warszawa | 7 | 15.7 |
| 9 | Arguster Daniels Iv Legia Warszawa | 7 | 15.6 |
| 10 | Stefan Simanic Energa Trefl Sopot | 6 | 15.0 |
| 11 | Daylen Kountz MKS Dąbrowa Górnicza | 7 | 15.0 |
| 12 | Devin Robinson WKS Śląsk Wrocław | 6 | 15.0 |
| 13 | Martyce Kimbrough Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz | 8 | 14.9 |
| 14 | Zahir Porter King Szczecin | 7 | 14.9 |
| 15 | Trazarien White Zastal Zielona Góra | 7 | 14.6 |
| 16 | Anthony Hickey WKS Śląsk Wrocław | 7 | 14.6 |
| 17 | György Golomán Legia Warszawa | 7 | 14.3 |
| 18 | Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia | 7 | 14.0 |
| 19 | Mason Madsen Energa Czarni Słupsk | 8 | 14.0 |
| 20 | Lucas Williamson PGE Start Lublin | 7 | 13.7 |
| 21 | Jakub Schenk Energa Trefl Sopot | 5 | 13.6 |
| 22 | Emmanuel Lecomte Anwil Włocławek | 7 | 13.6 |
| 23 | Selton Miguel Euvic GTK Gliwice | 7 | 13.4 |
| 24 | Jaizec Lottie PGE Start Lublin | 7 | 13.4 |
| 25 | Kyle Lofton MKS Dąbrowa Górnicza | 5 | 13.4 |
| 26 | Jordan Ogundiran Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz | 8 | 13.3 |
| 27 | Conley Garrison Zastal Zielona Góra | 7 | 13.1 |
| 28 | Tomasz Gielo King Szczecin | 7 | 13.0 |
| 29 | Veljko Brkić Zastal Zielona Góra | 7 | 13.0 |
| 30 | Zachary Freemantle Legia Warszawa | 7 | 13.0 |
| 31 | Kristaps Kilps Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | 7 | 13.0 |
| 32 | Jaylin Hunter Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 7 | 12.9 |
| 33 | Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | 7 | 12.7 |
| 34 | Viktor Gaddefors Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | 7 | 12.7 |
| 35 | Karl Lips Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 7 | 12.4 |
| 36 | Kacper Gordon Euvic GTK Gliwice | 8 | 12.4 |
| 37 | Keevan Veinot Energa Czarni Słupsk | 8 | 12.4 |
| 38 | Joseph Girard III Dziki Warszawa | 7 | 12.3 |
| 39 | Michaelyn Scott Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 8 | 12.3 |
| 40 | Dorde Dimitrijevic Energa Czarni Słupsk | 8 | 12.1 |
| 41 | Andy Mazurczak Zastal Zielona Góra | 5 | 12.0 |
| 42 | Adam Rohosy Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 8 | 12.0 |
| 43 | John Egbunu WKS Śląsk Wrocław | 5 | 11.8 |
| 44 | Trey Diggs Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 8 | 11.8 |
| 45 | Trey Anderson Energa Trefl Sopot | 7 | 11.7 |
| 46 | Carter Gilmore Energa Trefl Sopot | 6 | 11.7 |
| 47 | Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza | 7 | 11.6 |
| 48 | Tajion Jones Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 7 | 11.6 |
| 49 | Courtney Ramey PGE Start Lublin | 5 | 11.2 |
| 50 | Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza | 7 | 11.1 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Jayden Taylor Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz | 8 | 153 |
| 2 | Luka Sakota Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | 7 | 130 |
| 3 | Alex Stein AMW Arka Gdynia | 7 | 129 |
| 4 | Jordan Hall MKS Dąbrowa Górnicza | 7 | 125 |
| 5 | Samuel Hines Jr Anwil Włocławek | 7 | 117 |
| 6 | Przemysław Żołnierewicz King Szczecin | 7 | 115 |
| 7 | Kasper Suurorg AMW Arka Gdynia | 7 | 115 |
| 8 | Quanterrius Jackson Dziki Warszawa | 7 | 110 |
| 9 | Arguster Daniels Iv Legia Warszawa | 7 | 109 |
| 10 | Stefan Simanic Energa Trefl Sopot | 6 | 90 |
| 11 | Daylen Kountz MKS Dąbrowa Górnicza | 7 | 105 |
| 12 | Devin Robinson WKS Śląsk Wrocław | 6 | 90 |
| 13 | Martyce Kimbrough Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz | 8 | 119 |
| 14 | Zahir Porter King Szczecin | 7 | 104 |
| 15 | Trazarien White Zastal Zielona Góra | 7 | 102 |
| 16 | Anthony Hickey WKS Śląsk Wrocław | 7 | 102 |
| 17 | György Golomán Legia Warszawa | 7 | 100 |
| 18 | Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia | 7 | 98 |
| 19 | Mason Madsen Energa Czarni Słupsk | 8 | 112 |
| 20 | Lucas Williamson PGE Start Lublin | 7 | 96 |
| 21 | Jakub Schenk Energa Trefl Sopot | 5 | 68 |
| 22 | Emmanuel Lecomte Anwil Włocławek | 7 | 95 |
| 23 | Selton Miguel Euvic GTK Gliwice | 7 | 94 |
| 24 | Jaizec Lottie PGE Start Lublin | 7 | 94 |
| 25 | Kyle Lofton MKS Dąbrowa Górnicza | 5 | 67 |
| 26 | Jordan Ogundiran Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz | 8 | 106 |
| 27 | Conley Garrison Zastal Zielona Góra | 7 | 92 |
| 28 | Tomasz Gielo King Szczecin | 7 | 91 |
| 29 | Veljko Brkić Zastal Zielona Góra | 7 | 91 |
| 30 | Zachary Freemantle Legia Warszawa | 7 | 91 |
| 31 | Kristaps Kilps Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | 7 | 91 |
| 32 | Jaylin Hunter Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 7 | 90 |
| 33 | Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | 7 | 89 |
| 34 | Viktor Gaddefors Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | 7 | 89 |
| 35 | Karl Lips Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 7 | 87 |
| 36 | Kacper Gordon Euvic GTK Gliwice | 8 | 99 |
| 37 | Keevan Veinot Energa Czarni Słupsk | 8 | 99 |
| 38 | Joseph Girard III Dziki Warszawa | 7 | 86 |
| 39 | Michaelyn Scott Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 8 | 98 |
| 40 | Dorde Dimitrijevic Energa Czarni Słupsk | 8 | 97 |
| 41 | Andy Mazurczak Zastal Zielona Góra | 5 | 60 |
| 42 | Adam Rohosy Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 8 | 96 |
| 43 | John Egbunu WKS Śląsk Wrocław | 5 | 59 |
| 44 | Trey Diggs Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 8 | 94 |
| 45 | Trey Anderson Energa Trefl Sopot | 7 | 82 |
| 46 | Carter Gilmore Energa Trefl Sopot | 6 | 70 |
| 47 | Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza | 7 | 81 |
| 48 | Tajion Jones Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 7 | 81 |
| 49 | Courtney Ramey PGE Start Lublin | 5 | 56 |
| 50 | Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza | 7 | 78 |





