PGE Polska Liga Koszykówki
PGE Polska Liga Koszykówki | sezon 2018/2019
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Jabarie Hinds Miasto Szkła Krosno | 30 | 21.7 |
| 2 | Anthony Hickey Spójnia Stargard | 15 | 21.1 |
| 3 | Joe Thomasson TBV Start Lublin | 21 | 19.3 |
| 4 | Omar Prewitt Legia Warszawa | 30 | 18.3 |
| 5 | Justin Bibbins Polpharma Starogard Gdański | 27 | 17.7 |
| 6 | James Florence Arka Gdynia | 41 | 17.6 |
| 7 | Tre Bussey Polpharma Starogard Gdański | 30 | 17.6 |
| 8 | Josh Bostic Arka Gdynia | 39 | 17.5 |
| 9 | Rod Camphor Spójnia Stargard | 18 | 16.9 |
| 10 | Cleveland Melvin MKS Dąbrowa Górnicza | 34 | 16.7 |
| 11 | Myles Mack GTK Gliwice | 29 | 15.7 |
| 12 | Carl Lindbom HydroTruck Radom | 30 | 15.5 |
| 13 | Ivan Almeida Anwil Włocławek | 28 | 15.3 |
| 14 | Jakub Karolak Legia Warszawa | 31 | 14.9 |
| 15 | James Washington TBV Start Lublin | 30 | 14.9 |
| 16 | Paweł Kikowski King Szczecin | 32 | 14.7 |
| 17 | Chase Simon Anwil Włocławek | 45 | 14.1 |
| 18 | Markel Starks Stelmet Enea BC Zielona Góra | 36 | 13.7 |
| 19 | Mathieu Wojciechowski MKS Dąbrowa Górnicza | 34 | 13.6 |
| 20 | Michał Chyliński Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski | 28 | 13.5 |
| 21 | Ian Baker Trefl Sopot | 24 | 13.4 |
| 22 | Marko Tejić AZS Koszalin | 26 | 13.0 |
| 23 | Michał Sokołowski Stelmet Enea BC Zielona Góra | 39 | 12.9 |
| 24 | Rob Lowery Polski Cukier Toruń | 43 | 12.8 |
| 25 | Obie Trotter HydroTruck Radom | 27 | 12.6 |
| 26 | Jakub Schenk King Szczecin | 32 | 12.3 |
| 27 | Tauras Jogėla King Szczecin | 31 | 12.3 |
| 28 | Desmond Washington GTK Gliwice | 23 | 12.2 |
| 29 | Martynas Sajus King Szczecin | 33 | 12.1 |
| 30 | Jordan Loveridge Miasto Szkła Krosno | 30 | 11.9 |
| 31 | Drew Brandon AZS Koszalin | 29 | 11.9 |
| 32 | Milan Milovanović Trefl Sopot | 27 | 11.9 |
| 33 | Michaelyn Scott Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski | 32 | 11.9 |
| 34 | Paweł Leończyk Trefl Sopot | 30 | 11.9 |
| 35 | Cullen Neal HydroTruck Radom | 26 | 11.7 |
| 36 | Michael Umeh Polski Cukier Toruń | 36 | 11.5 |
| 37 | Aaron Cel Polski Cukier Toruń | 40 | 11.4 |
| 38 | Riley LaChance GTK Gliwice | 30 | 11.2 |
| 39 | Ivan Maraš Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski | 30 | 11.2 |
| 40 | Darko Planinić Stelmet Enea BC Zielona Góra | 36 | 11.2 |
| 41 | Walerij Lichodiej Anwil Włocławek | 42 | 11.1 |
| 42 | Sebastian Kowalczyk Legia Warszawa | 34 | 11.1 |
| 43 | Damian Kulig Polski Cukier Toruń | 27 | 11.0 |
| 44 | Daniel Gołębiowski Polpharma Starogard Gdański | 29 | 11.0 |
| 45 | Piotr Pamuła Spójnia Stargard | 26 | 10.9 |
| 46 | Karol Gruszecki Polski Cukier Toruń | 43 | 10.9 |
| 47 | Maciej Bojanowski Miasto Szkła Krosno | 27 | 10.8 |
| 48 | Kacper Młynarski Polpharma Starogard Gdański | 28 | 10.8 |
| 49 | Jarosław Zyskowski Anwil Włocławek | 44 | 10.6 |
| 50 | Grzegorz Surmacz AZS Koszalin | 30 | 10.6 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Jabarie Hinds Miasto Szkła Krosno | 30 | 651 |
| 2 | Anthony Hickey Spójnia Stargard | 15 | 317 |
| 3 | Joe Thomasson TBV Start Lublin | 21 | 406 |
| 4 | Omar Prewitt Legia Warszawa | 30 | 549 |
| 5 | Justin Bibbins Polpharma Starogard Gdański | 27 | 477 |
| 6 | James Florence Arka Gdynia | 41 | 722 |
| 7 | Tre Bussey Polpharma Starogard Gdański | 30 | 528 |
| 8 | Josh Bostic Arka Gdynia | 39 | 681 |
| 9 | Rod Camphor Spójnia Stargard | 18 | 305 |
| 10 | Cleveland Melvin MKS Dąbrowa Górnicza | 34 | 567 |
| 11 | Myles Mack GTK Gliwice | 29 | 456 |
| 12 | Carl Lindbom HydroTruck Radom | 30 | 465 |
| 13 | Ivan Almeida Anwil Włocławek | 28 | 428 |
| 14 | Jakub Karolak Legia Warszawa | 31 | 461 |
| 15 | James Washington TBV Start Lublin | 30 | 446 |
| 16 | Paweł Kikowski King Szczecin | 32 | 469 |
| 17 | Chase Simon Anwil Włocławek | 45 | 635 |
| 18 | Markel Starks Stelmet Enea BC Zielona Góra | 36 | 493 |
| 19 | Mathieu Wojciechowski MKS Dąbrowa Górnicza | 34 | 463 |
| 20 | Michał Chyliński Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski | 28 | 379 |
| 21 | Ian Baker Trefl Sopot | 24 | 321 |
| 22 | Marko Tejić AZS Koszalin | 26 | 338 |
| 23 | Michał Sokołowski Stelmet Enea BC Zielona Góra | 39 | 503 |
| 24 | Rob Lowery Polski Cukier Toruń | 43 | 552 |
| 25 | Obie Trotter HydroTruck Radom | 27 | 340 |
| 26 | Jakub Schenk King Szczecin | 32 | 395 |
| 27 | Tauras Jogėla King Szczecin | 31 | 381 |
| 28 | Desmond Washington GTK Gliwice | 23 | 280 |
| 29 | Martynas Sajus King Szczecin | 33 | 399 |
| 30 | Jordan Loveridge Miasto Szkła Krosno | 30 | 358 |
| 31 | Drew Brandon AZS Koszalin | 29 | 346 |
| 32 | Milan Milovanović Trefl Sopot | 27 | 322 |
| 33 | Michaelyn Scott Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski | 32 | 380 |
| 34 | Paweł Leończyk Trefl Sopot | 30 | 356 |
| 35 | Cullen Neal HydroTruck Radom | 26 | 305 |
| 36 | Michael Umeh Polski Cukier Toruń | 36 | 415 |
| 37 | Aaron Cel Polski Cukier Toruń | 40 | 457 |
| 38 | Riley LaChance GTK Gliwice | 30 | 337 |
| 39 | Ivan Maraš Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski | 30 | 336 |
| 40 | Darko Planinić Stelmet Enea BC Zielona Góra | 36 | 402 |
| 41 | Walerij Lichodiej Anwil Włocławek | 42 | 468 |
| 42 | Sebastian Kowalczyk Legia Warszawa | 34 | 376 |
| 43 | Damian Kulig Polski Cukier Toruń | 27 | 298 |
| 44 | Daniel Gołębiowski Polpharma Starogard Gdański | 29 | 319 |
| 45 | Piotr Pamuła Spójnia Stargard | 26 | 283 |
| 46 | Karol Gruszecki Polski Cukier Toruń | 43 | 467 |
| 47 | Maciej Bojanowski Miasto Szkła Krosno | 27 | 291 |
| 48 | Kacper Młynarski Polpharma Starogard Gdański | 28 | 301 |
| 49 | Jarosław Zyskowski Anwil Włocławek | 44 | 467 |
| 50 | Grzegorz Surmacz AZS Koszalin | 30 | 317 |





