PGE Polska Liga Koszykówki
PGE Polska Liga Koszykówki | sezon 2017/2018
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Beane Legia Warszawa | 20 | 22.4 |
| 2 | Chavaughn Lewis TBV Start Lublin | 32 | 20.3 |
| 3 | Kevin Punter Rosa Radom | 20 | 19.3 |
| 4 | JayVaughn Pinkston Miasto Szkła Krosno | 30 | 18.1 |
| 5 | D.J. Shelton MKS Dąbrowa Górnicza | 34 | 17.6 |
| 6 | Cameron Ayers PGE Turów Zgorzelec | 34 | 17.3 |
| 7 | Ivan Almeida Anwil Włocławek | 44 | 17.3 |
| 8 | Vladimir Dragičević Stelmet Enea BC Zielona Góra | 41 | 17.2 |
| 9 | Glenn Cosey Polski Cukier Toruń | 40 | 16.6 |
| 10 | Aleksandar Marelja AZS Koszalin | 19 | 16.4 |
| 11 | James Washington TBV Start Lublin | 32 | 16.2 |
| 12 | Carlos Medlock King Szczecin | 24 | 15.8 |
| 13 | Paweł Kikowski King Szczecin | 34 | 15.8 |
| 14 | Justin Watts Czarni Słupsk | 13 | 15.8 |
| 15 | Dominic Artis Czarni Słupsk | 16 | 15.3 |
| 16 | Andrija Bojić Polpharma Starogard Gdański | 19 | 15.2 |
| 17 | Quinton Hooker GTK Gliwice | 31 | 15.0 |
| 18 | Jonathan Williams GTK Gliwice | 28 | 14.6 |
| 19 | Aaron Broussard MKS Dąbrowa Górnicza | 34 | 14.3 |
| 20 | Tauras Jogėla King Szczecin | 34 | 14.2 |
| 21 | Krzysztof Szubarga Asseco Gdynia | 32 | 14.1 |
| 22 | Aaron Johnson BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | 42 | 14.0 |
| 23 | Michał Sokołowski Rosa Radom | 34 | 13.8 |
| 24 | Boris Savović Stelmet Enea BC Zielona Góra | 24 | 13.8 |
| 25 | Jermaine Love Trefl Sopot | 23 | 13.6 |
| 26 | Milan Milovanović Polpharma Starogard Gdański | 29 | 13.4 |
| 27 | Bradley Waldow PGE Turów Zgorzelec | 34 | 13.3 |
| 28 | Joe Thomasson Polpharma Starogard Gdański | 25 | 13.3 |
| 29 | Filip Dylewicz Trefl Sopot | 30 | 13.3 |
| 30 | Patrik Auda Rosa Radom | 35 | 13.1 |
| 31 | James Florence Stelmet Enea BC Zielona Góra | 36 | 12.9 |
| 32 | Maverick Morgan GTK Gliwice | 31 | 12.8 |
| 33 | Ryan Harrow Rosa Radom | 30 | 12.7 |
| 34 | Przemysław Żołnierewicz Asseco Gdynia | 32 | 12.4 |
| 35 | Jakub Garbacz Asseco Gdynia | 32 | 12.1 |
| 36 | Aaron Cel Polski Cukier Toruń | 38 | 12.1 |
| 37 | Steve Zack Trefl Sopot | 30 | 12.0 |
| 38 | Stefan Balmazović PGE Turów Zgorzelec | 32 | 12.0 |
| 39 | Diante Baldwin AZS Koszalin | 31 | 11.8 |
| 40 | Rod Camphor PGE Turów Zgorzelec | 25 | 11.7 |
| 41 | C.J. Aiken Czarni Słupsk | 10 | 11.7 |
| 42 | Lukáš Palyza GTK Gliwice | 25 | 11.6 |
| 43 | Drew Brandon Czarni Słupsk | 16 | 11.6 |
| 44 | Jovan Novak MKS Dąbrowa Górnicza | 26 | 11.6 |
| 45 | Hunter Mickelson Legia Warszawa | 28 | 11.5 |
| 46 | Jakov Mustapić Miasto Szkła Krosno | 31 | 11.5 |
| 47 | Bartłomiej Wołoszyn MKS Dąbrowa Górnicza | 34 | 11.3 |
| 48 | Cheikh Mbodj Polski Cukier Toruń | 38 | 11.1 |
| 49 | Marcin Flieger Polpharma Starogard Gdański | 31 | 10.6 |
| 50 | Modestas Kumpys AZS Koszalin | 31 | 10.6 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Beane Legia Warszawa | 20 | 447 |
| 2 | Chavaughn Lewis TBV Start Lublin | 32 | 648 |
| 3 | Kevin Punter Rosa Radom | 20 | 386 |
| 4 | JayVaughn Pinkston Miasto Szkła Krosno | 30 | 542 |
| 5 | D.J. Shelton MKS Dąbrowa Górnicza | 34 | 598 |
| 6 | Cameron Ayers PGE Turów Zgorzelec | 34 | 587 |
| 7 | Ivan Almeida Anwil Włocławek | 44 | 759 |
| 8 | Vladimir Dragičević Stelmet Enea BC Zielona Góra | 41 | 705 |
| 9 | Glenn Cosey Polski Cukier Toruń | 40 | 666 |
| 10 | Aleksandar Marelja AZS Koszalin | 19 | 311 |
| 11 | James Washington TBV Start Lublin | 32 | 517 |
| 12 | Carlos Medlock King Szczecin | 24 | 380 |
| 13 | Paweł Kikowski King Szczecin | 34 | 538 |
| 14 | Justin Watts Czarni Słupsk | 13 | 205 |
| 15 | Dominic Artis Czarni Słupsk | 16 | 244 |
| 16 | Andrija Bojić Polpharma Starogard Gdański | 19 | 288 |
| 17 | Quinton Hooker GTK Gliwice | 31 | 466 |
| 18 | Jonathan Williams GTK Gliwice | 28 | 409 |
| 19 | Aaron Broussard MKS Dąbrowa Górnicza | 34 | 485 |
| 20 | Tauras Jogėla King Szczecin | 34 | 482 |
| 21 | Krzysztof Szubarga Asseco Gdynia | 32 | 452 |
| 22 | Aaron Johnson BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | 42 | 589 |
| 23 | Michał Sokołowski Rosa Radom | 34 | 470 |
| 24 | Boris Savović Stelmet Enea BC Zielona Góra | 24 | 331 |
| 25 | Jermaine Love Trefl Sopot | 23 | 312 |
| 26 | Milan Milovanović Polpharma Starogard Gdański | 29 | 389 |
| 27 | Bradley Waldow PGE Turów Zgorzelec | 34 | 452 |
| 28 | Joe Thomasson Polpharma Starogard Gdański | 25 | 332 |
| 29 | Filip Dylewicz Trefl Sopot | 30 | 398 |
| 30 | Patrik Auda Rosa Radom | 35 | 460 |
| 31 | James Florence Stelmet Enea BC Zielona Góra | 36 | 466 |
| 32 | Maverick Morgan GTK Gliwice | 31 | 397 |
| 33 | Ryan Harrow Rosa Radom | 30 | 382 |
| 34 | Przemysław Żołnierewicz Asseco Gdynia | 32 | 398 |
| 35 | Jakub Garbacz Asseco Gdynia | 32 | 388 |
| 36 | Aaron Cel Polski Cukier Toruń | 38 | 458 |
| 37 | Steve Zack Trefl Sopot | 30 | 361 |
| 38 | Stefan Balmazović PGE Turów Zgorzelec | 32 | 383 |
| 39 | Diante Baldwin AZS Koszalin | 31 | 366 |
| 40 | Rod Camphor PGE Turów Zgorzelec | 25 | 293 |
| 41 | C.J. Aiken Czarni Słupsk | 10 | 117 |
| 42 | Lukáš Palyza GTK Gliwice | 25 | 291 |
| 43 | Drew Brandon Czarni Słupsk | 16 | 186 |
| 44 | Jovan Novak MKS Dąbrowa Górnicza | 26 | 302 |
| 45 | Hunter Mickelson Legia Warszawa | 28 | 323 |
| 46 | Jakov Mustapić Miasto Szkła Krosno | 31 | 356 |
| 47 | Bartłomiej Wołoszyn MKS Dąbrowa Górnicza | 34 | 383 |
| 48 | Cheikh Mbodj Polski Cukier Toruń | 38 | 422 |
| 49 | Marcin Flieger Polpharma Starogard Gdański | 31 | 329 |
| 50 | Modestas Kumpys AZS Koszalin | 31 | 328 |





