PGE Polska Liga Koszykówki
PGE Polska Liga Koszykówki | sezon 2014/2015
Tabela ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGE Turów Zgorzelec | 53 | 30 | 23-7 | 13-2 | 10-5 | 2759-2461 | +298 | 1.1211 |
| 2 | Stelmet Zielona Góra | 53 | 30 | 23-7 | 15-0 | 8-7 | 2349-2122 | +227 | 1.1070 |
| 3 | AZS Koszalin | 52 | 30 | 22-8 | 13-2 | 9-6 | 2526-2256 | +270 | 1.1197 |
| 4 | Energa Czarni Słupsk | 51 | 30 | 21-9 | 12-3 | 9-6 | 2354-2228 | +126 | 1.0566 |
| 5 | WKS Śląsk Wrocław | 51 | 30 | 21-9 | 14-1 | 7-8 | 2458-2288 | +170 | 1.0743 |
| 6 | Rosa Radom | 51 | 30 | 21-9 | 13-2 | 8-7 | 2386-2134 | +252 | 1.1181 |
| 7 | Asseco Gdynia | 46 | 30 | 16-14 | 12-3 | 4-11 | 2295-2282 | +13 | 1.0057 |
| 8 | Trefl Sopot | 44 | 30 | 14-16 | 6-9 | 8-7 | 2455-2435 | +20 | 1.0082 |
| 9 | Polski Cukier Toruń | 44 | 30 | 14-16 | 9-6 | 5-10 | 2428-2317 | +111 | 1.0479 |
| 10 | Polfarmex Kutno | 43 | 30 | 13-17 | 8-7 | 5-10 | 2287-2364 | -77 | 0.9674 |
| 11 | MKS Dąbrowa Górnicza | 40 | 30 | 10-20 | 4-11 | 6-9 | 2456-2585 | -129 | 0.9501 |
| 12 | Anwil Włocławek | 40 | 30 | 10-20 | 6-9 | 4-11 | 2253-2440 | -187 | 0.9234 |
| 13 | King Wilki Morskie Szczecin | 39 | 30 | 9-21 | 4-11 | 5-10 | 2389-2588 | -199 | 0.9231 |
| 14 | Wikana Start Lublin | 39 | 30 | 9-21 | 5-10 | 4-11 | 2300-2536 | -236 | 0.9069 |
| 15 | Polpharma Starogard Gdański | 37 | 30 | 7-23 | 5-10 | 2-13 | 2441-2767 | -326 | 0.8822 |
| 16 | Jezioro Tarnobrzeg | 37 | 30 | 7-23 | 4-11 | 3-12 | 2394-2727 | -333 | 0.8779 |





