PGE Polska Liga Koszykówki
PGE Polska Liga Koszykówki | sezon 2013/2014
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Deividas Dulkys Anwil Włocławek | 19 | 16.4 |
| 2 | J.P. Prince PGE Turów Zgorzelec | 44 | 16.4 |
| 3 | Andrew Fitzgerald Stabill Jezioro Tarnobrzeg | 32 | 15.8 |
| 4 | Sek Henry AZS Koszalin | 18 | 15.7 |
| 5 | LaceDarius Dunn AZS Koszalin | 33 | 15.7 |
| 6 | Chaisson Allen Stabill Jezioro Tarnobrzeg | 31 | 15.5 |
| 7 | Jordan Callahan Kotwica Kołobrzeg | 35 | 15.3 |
| 8 | A.J. Walton AMW Arka Gdynia | 36 | 14.9 |
| 9 | Adam Waczyński Trefl Sopot | 45 | 14.8 |
| 10 | Damian Kulig PGE Turów Zgorzelec | 44 | 14.3 |
| 11 | Paul Miller WKS Śląsk Wrocław | 22 | 14.1 |
| 12 | Jessie Sapp Kotwica Kołobrzeg | 16 | 14.1 |
| 13 | Vladimir Dragičević Stelmet Zielona Góra | 44 | 13.9 |
| 14 | Kirk Archibeque Rosa Radom | 33 | 13.7 |
| 15 | Fiodor Dmitriew AMW Arka Gdynia | 36 | 13.2 |
| 16 | Przemysław Zamojski Stelmet Zielona Góra | 43 | 12.9 |
| 17 | Jakub Dłoniak Rosa Radom | 43 | 12.8 |
| 18 | Roderick Trice Energa Czarni Słupsk | 34 | 12.7 |
| 19 | Danny Gibson WKS Śląsk Wrocław | 18 | 12.7 |
| 20 | Garrett Stutz Energa Czarni Słupsk | 35 | 12.6 |
| 21 | Dominique Johnson WKS Śląsk Wrocław | 32 | 12.2 |
| 22 | Korie Lucious Rosa Radom | 43 | 12.0 |
| 23 | Michael Hicks Polpharma Starogard Gdański | 28 | 11.9 |
| 24 | Terrell Parks Kotwica Kołobrzeg | 24 | 11.8 |
| 25 | Paweł Kikowski WKS Śląsk Wrocław | 32 | 11.6 |
| 26 | Łukasz Koszarek Stelmet Zielona Góra | 47 | 11.6 |
| 27 | Filip Dylewicz PGE Turów Zgorzelec | 44 | 11.6 |
| 28 | Paweł Leończyk Trefl Sopot | 45 | 11.3 |
| 29 | Jeff Robinson AZS Koszalin | 20 | 11.3 |
| 30 | Oded Brandwein AZS Koszalin | 20 | 11.3 |
| 31 | Grzegorz Arabas Kotwica Kołobrzeg | 30 | 11.2 |
| 32 | Łukasz Majewski Rosa Radom | 41 | 10.9 |
| 33 | Piotr Szczotka AMW Arka Gdynia | 36 | 10.8 |
| 34 | Łukasz Wiśniewski PGE Turów Zgorzelec | 37 | 10.7 |
| 35 | Marcin Nowakowski Stabill Jezioro Tarnobrzeg | 26 | 10.7 |
| 36 | Ovidijus Varanauskas Polpharma Starogard Gdański | 32 | 10.3 |
| 37 | Seid Hajrić Anwil Włocławek | 36 | 10.2 |
| 38 | Christian Eyenga Stelmet Zielona Góra | 47 | 10.2 |
| 39 | Paul Graham Anwil Włocławek | 23 | 10.1 |
| 40 | Kevin Johnson Polpharma Starogard Gdański | 22 | 10.1 |
| 41 | Courtney Eldridge Polpharma Starogard Gdański | 19 | 10.1 |
| 42 | Michał Sokołowski Anwil Włocławek | 33 | 10.0 |
| 43 | Yemi Gadri-Nicholson Trefl Sopot | 45 | 9.9 |
| 44 | Nikola Jeftić Polpharma Starogard Gdański | 32 | 9.4 |
| 45 | Mike Taylor PGE Turów Zgorzelec | 30 | 9.3 |
| 46 | Robert Skibniewski WKS Śląsk Wrocław | 31 | 9.3 |
| 47 | Mateusz Kostrzewski Anwil Włocławek | 37 | 9.3 |
| 48 | Darrell Harris AZS Koszalin | 31 | 9.2 |
| 49 | Jordan Hulls Energa Czarni Słupsk | 32 | 9.1 |
| 50 | Michał Michalak Trefl Sopot | 45 | 8.9 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Deividas Dulkys Anwil Włocławek | 19 | 311 |
| 2 | J.P. Prince PGE Turów Zgorzelec | 44 | 720 |
| 3 | Andrew Fitzgerald Stabill Jezioro Tarnobrzeg | 32 | 505 |
| 4 | Sek Henry AZS Koszalin | 18 | 282 |
| 5 | LaceDarius Dunn AZS Koszalin | 33 | 517 |
| 6 | Chaisson Allen Stabill Jezioro Tarnobrzeg | 31 | 480 |
| 7 | Jordan Callahan Kotwica Kołobrzeg | 35 | 536 |
| 8 | A.J. Walton AMW Arka Gdynia | 36 | 536 |
| 9 | Adam Waczyński Trefl Sopot | 45 | 666 |
| 10 | Damian Kulig PGE Turów Zgorzelec | 44 | 627 |
| 11 | Paul Miller WKS Śląsk Wrocław | 22 | 311 |
| 12 | Jessie Sapp Kotwica Kołobrzeg | 16 | 226 |
| 13 | Vladimir Dragičević Stelmet Zielona Góra | 44 | 614 |
| 14 | Kirk Archibeque Rosa Radom | 33 | 452 |
| 15 | Fiodor Dmitriew AMW Arka Gdynia | 36 | 475 |
| 16 | Przemysław Zamojski Stelmet Zielona Góra | 43 | 554 |
| 17 | Jakub Dłoniak Rosa Radom | 43 | 551 |
| 18 | Roderick Trice Energa Czarni Słupsk | 34 | 433 |
| 19 | Danny Gibson WKS Śląsk Wrocław | 18 | 228 |
| 20 | Garrett Stutz Energa Czarni Słupsk | 35 | 441 |
| 21 | Dominique Johnson WKS Śląsk Wrocław | 32 | 389 |
| 22 | Korie Lucious Rosa Radom | 43 | 515 |
| 23 | Michael Hicks Polpharma Starogard Gdański | 28 | 334 |
| 24 | Terrell Parks Kotwica Kołobrzeg | 24 | 282 |
| 25 | Paweł Kikowski WKS Śląsk Wrocław | 32 | 372 |
| 26 | Łukasz Koszarek Stelmet Zielona Góra | 47 | 546 |
| 27 | Filip Dylewicz PGE Turów Zgorzelec | 44 | 510 |
| 28 | Paweł Leończyk Trefl Sopot | 45 | 510 |
| 29 | Jeff Robinson AZS Koszalin | 20 | 226 |
| 30 | Oded Brandwein AZS Koszalin | 20 | 225 |
| 31 | Grzegorz Arabas Kotwica Kołobrzeg | 30 | 335 |
| 32 | Łukasz Majewski Rosa Radom | 41 | 449 |
| 33 | Piotr Szczotka AMW Arka Gdynia | 36 | 388 |
| 34 | Łukasz Wiśniewski PGE Turów Zgorzelec | 37 | 396 |
| 35 | Marcin Nowakowski Stabill Jezioro Tarnobrzeg | 26 | 277 |
| 36 | Ovidijus Varanauskas Polpharma Starogard Gdański | 32 | 329 |
| 37 | Seid Hajrić Anwil Włocławek | 36 | 367 |
| 38 | Christian Eyenga Stelmet Zielona Góra | 47 | 478 |
| 39 | Paul Graham Anwil Włocławek | 23 | 233 |
| 40 | Kevin Johnson Polpharma Starogard Gdański | 22 | 222 |
| 41 | Courtney Eldridge Polpharma Starogard Gdański | 19 | 191 |
| 42 | Michał Sokołowski Anwil Włocławek | 33 | 331 |
| 43 | Yemi Gadri-Nicholson Trefl Sopot | 45 | 446 |
| 44 | Nikola Jeftić Polpharma Starogard Gdański | 32 | 301 |
| 45 | Mike Taylor PGE Turów Zgorzelec | 30 | 280 |
| 46 | Robert Skibniewski WKS Śląsk Wrocław | 31 | 289 |
| 47 | Mateusz Kostrzewski Anwil Włocławek | 37 | 343 |
| 48 | Darrell Harris AZS Koszalin | 31 | 285 |
| 49 | Jordan Hulls Energa Czarni Słupsk | 32 | 290 |
| 50 | Michał Michalak Trefl Sopot | 45 | 401 |





