Strefa U16M
Strefa U16M | sezon 2018/2019
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Wit Szymański Biofarm Basket Junior Poznań | 6 | 19.5 |
| 2 | Tomasz Kucal MKK Basket Koszalin | 6 | 18.5 |
| 3 | Tomasz Urban MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 6 | 17.5 |
| 4 | Iwo Maćkowiak Biofarm Basket Junior Poznań | 6 | 16.5 |
| 5 | Adrian Szajek Basket Team w Opalenicy | 6 | 16.5 |
| 6 | Mateusz Jakubiak Basket Team w Opalenicy | 6 | 16.3 |
| 7 | Wiktor Paczkowski Wilki Morskie Szczecin | 6 | 15.3 |
| 8 | Nikodem Suski UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski | 6 | 14.5 |
| 9 | Mikołaj Zaremba UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski | 6 | 14.3 |
| 10 | Aleksander Wiśniewski Biofarm Basket Junior Poznań | 6 | 12.8 |
| 11 | Miłosz Machała MKK Basket Koszalin | 6 | 12.5 |
| 12 | Jakub Koralewski Wilki Morskie Szczecin | 6 | 11.5 |
| 13 | Jan Sokołowski MKK Basket Koszalin | 6 | 11.2 |
| 14 | Tomasz Marek UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski | 6 | 11.0 |
| 15 | Aleksander Wiśniewski Wilki Morskie Szczecin | 6 | 10.5 |
| 16 | Michał Grzeszak Wilki Morskie Szczecin | 5 | 10.4 |
| 17 | Tymoteusz Kozina Biofarm Basket Junior Poznań | 6 | 10.3 |
| 18 | Antoni Siewruk MKK Basket Koszalin | 6 | 10.2 |
| 19 | Jan Jakubiak Basket Team w Opalenicy | 6 | 9.8 |
| 20 | Łukasz Grodzki Biofarm Basket Junior Poznań | 6 | 9.7 |
| 21 | Krzysztof Kiwacz MKK Basket Koszalin | 6 | 9.7 |
| 22 | Maksym Kołodziej Wilki Morskie Szczecin | 6 | 8.7 |
| 23 | Oskar Smardz UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski | 6 | 8.3 |
| 24 | Kacper Kaźmierski Wilki Morskie Szczecin | 6 | 8.3 |
| 25 | Igor Fiedosewicz MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 6 | 8.0 |
| 26 | Fares Maszerowski MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 6 | 7.2 |
| 27 | Igor Stolarz MKK Basket Koszalin | 6 | 6.0 |
| 28 | Jędrzej Błaszak Basket Team w Opalenicy | 5 | 6.0 |
| 29 | Jan Gaca MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 6 | 5.8 |
| 30 | Kamil Uglis MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 6 | 5.5 |
| 31 | Maciej Ślusarczyk MKK Basket Koszalin | 6 | 5.0 |
| 32 | Wiktor Kozal Basket Team w Opalenicy | 6 | 5.0 |
| 33 | Borys Waszkowski MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 6 | 4.7 |
| 34 | Olivier Czekała Basket Team w Opalenicy | 6 | 4.2 |
| 35 | Piotr Kruszyński Biofarm Basket Junior Poznań | 6 | 4.2 |
| 36 | Bruno Kromolicki UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski | 6 | 4.0 |
| 37 | Kacper Dudziński Basket Team w Opalenicy | 6 | 4.0 |
| 38 | Wojciech Krzyżanowski UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski | 5 | 4.0 |
| 39 | Kacper Pietrasik UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski | 6 | 3.8 |
| 40 | Eryk Wylegała Biofarm Basket Junior Poznań | 6 | 3.7 |
| 41 | Filip Bochra MKK Basket Koszalin | 4 | 3.5 |
| 42 | Mikołaj Rutkowski Basket Team w Opalenicy | 5 | 3.2 |
| 43 | Kamil Czub Basket Team w Opalenicy | 6 | 3.2 |
| 44 | Miłosz Kicki Wilki Morskie Szczecin | 6 | 3.2 |
| 45 | Igor Drozdowski Wilki Morskie Szczecin | 6 | 3.2 |
| 46 | Maksym Gerszkow Wilki Morskie Szczecin | 6 | 3.2 |
| 47 | Kacper Stawicki UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski | 6 | 3.0 |
| 48 | Kasper Październy Biofarm Basket Junior Poznań | 5 | 3.0 |
| 49 | Michał Chmielewicz Biofarm Basket Junior Poznań | 5 | 2.6 |
| 50 | Jakub Marchlewski MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 6 | 2.5 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Wit Szymański Biofarm Basket Junior Poznań | 6 | 117 |
| 2 | Tomasz Kucal MKK Basket Koszalin | 6 | 111 |
| 3 | Tomasz Urban MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 6 | 105 |
| 4 | Iwo Maćkowiak Biofarm Basket Junior Poznań | 6 | 99 |
| 5 | Adrian Szajek Basket Team w Opalenicy | 6 | 99 |
| 6 | Mateusz Jakubiak Basket Team w Opalenicy | 6 | 98 |
| 7 | Wiktor Paczkowski Wilki Morskie Szczecin | 6 | 92 |
| 8 | Nikodem Suski UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski | 6 | 87 |
| 9 | Mikołaj Zaremba UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski | 6 | 86 |
| 10 | Aleksander Wiśniewski Biofarm Basket Junior Poznań | 6 | 77 |
| 11 | Miłosz Machała MKK Basket Koszalin | 6 | 75 |
| 12 | Jakub Koralewski Wilki Morskie Szczecin | 6 | 69 |
| 13 | Jan Sokołowski MKK Basket Koszalin | 6 | 67 |
| 14 | Tomasz Marek UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski | 6 | 66 |
| 15 | Aleksander Wiśniewski Wilki Morskie Szczecin | 6 | 63 |
| 16 | Michał Grzeszak Wilki Morskie Szczecin | 5 | 52 |
| 17 | Tymoteusz Kozina Biofarm Basket Junior Poznań | 6 | 62 |
| 18 | Antoni Siewruk MKK Basket Koszalin | 6 | 61 |
| 19 | Jan Jakubiak Basket Team w Opalenicy | 6 | 59 |
| 20 | Łukasz Grodzki Biofarm Basket Junior Poznań | 6 | 58 |
| 21 | Krzysztof Kiwacz MKK Basket Koszalin | 6 | 58 |
| 22 | Maksym Kołodziej Wilki Morskie Szczecin | 6 | 52 |
| 23 | Oskar Smardz UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski | 6 | 50 |
| 24 | Kacper Kaźmierski Wilki Morskie Szczecin | 6 | 50 |
| 25 | Igor Fiedosewicz MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 6 | 48 |
| 26 | Fares Maszerowski MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 6 | 43 |
| 27 | Igor Stolarz MKK Basket Koszalin | 6 | 36 |
| 28 | Jędrzej Błaszak Basket Team w Opalenicy | 5 | 30 |
| 29 | Jan Gaca MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 6 | 35 |
| 30 | Kamil Uglis MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 6 | 33 |
| 31 | Maciej Ślusarczyk MKK Basket Koszalin | 6 | 30 |
| 32 | Wiktor Kozal Basket Team w Opalenicy | 6 | 30 |
| 33 | Borys Waszkowski MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 6 | 28 |
| 34 | Olivier Czekała Basket Team w Opalenicy | 6 | 25 |
| 35 | Piotr Kruszyński Biofarm Basket Junior Poznań | 6 | 25 |
| 36 | Bruno Kromolicki UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski | 6 | 24 |
| 37 | Kacper Dudziński Basket Team w Opalenicy | 6 | 24 |
| 38 | Wojciech Krzyżanowski UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski | 5 | 20 |
| 39 | Kacper Pietrasik UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski | 6 | 23 |
| 40 | Eryk Wylegała Biofarm Basket Junior Poznań | 6 | 22 |
| 41 | Filip Bochra MKK Basket Koszalin | 4 | 14 |
| 42 | Mikołaj Rutkowski Basket Team w Opalenicy | 5 | 16 |
| 43 | Kamil Czub Basket Team w Opalenicy | 6 | 19 |
| 44 | Miłosz Kicki Wilki Morskie Szczecin | 6 | 19 |
| 45 | Igor Drozdowski Wilki Morskie Szczecin | 6 | 19 |
| 46 | Maksym Gerszkow Wilki Morskie Szczecin | 6 | 19 |
| 47 | Kacper Stawicki UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski | 6 | 18 |
| 48 | Kasper Październy Biofarm Basket Junior Poznań | 5 | 15 |
| 49 | Michał Chmielewicz Biofarm Basket Junior Poznań | 5 | 13 |
| 50 | Jakub Marchlewski MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 6 | 15 |





