3 Liga Mężczyzn
3 Liga Mężczyzn | sezon 2025/2026
Runda Zasadnicza: Grupa A1
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sklep Polski Formaton MKK Gniezno | 23 | 12 | 11-1 | 6-0 | 5-1 | 1259-819 | +440 | 1.5372 |
| 2 | Basket Team Suchy Las | 23 | 12 | 11-1 | 6-0 | 5-1 | 1111-852 | +259 | 1.3040 |
| 3 | AKM Gromy Nowy Tomyśl | 20 | 12 | 8-4 | 4-2 | 4-2 | 1106-1051 | +55 | 1.0523 |
| 4 | Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne | 17 | 12 | 5-7 | 3-3 | 2-4 | 917-959 | -42 | 0.9562 |
| 5 | Rawia RAWAG Rawicz | 16 | 12 | 4-8 | 3-3 | 1-5 | 945-1107 | -162 | 0.8537 |
| 6 | KS Szpony Wronki | 15 | 12 | 3-9 | 2-4 | 1-5 | 963-1178 | -215 | 0.8175 |
| 7 | Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew | 12 | 12 | 0-12 | 0-6 | 0-6 | 853-1188 | -335 | 0.7180 |
Runda Zasadnicza: Grupa A2
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Club Obra Kościan | 24 | 12 | 12-0 | 6-0 | 6-0 | 1190-856 | +334 | 1.3902 |
| 2 | AZS Politechnika Poznań | 20 | 12 | 8-4 | 4-2 | 4-2 | 926-925 | +1 | 1.0011 |
| 3 | AK OSTRÓW 1947 | 18 | 12 | 6-6 | 4-2 | 2-4 | 1060-1003 | +57 | 1.0568 |
| 4 | MKS Września | 17 | 12 | 5-7 | 3-3 | 2-4 | 991-1021 | -30 | 0.9706 |
| 5 | Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | 17 | 12 | 5-7 | 2-4 | 3-3 | 1110-1135 | -25 | 0.9780 |
| 6 | Sklep Polski Formaton MKK II Gniezno | 16 | 12 | 4-8 | 3-3 | 1-5 | 1030-1139 | -109 | 0.9043 |
| 7 | Akademia Koszykówki Poznań | 14 | 12 | 2-10 | 2-4 | 0-6 | 858-1086 | -228 | 0.7901 |
| 8 | Akademia Koszykówki Stal Ostrów Wielkopolski | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | – |
Etap II (1-6) - 3 LM
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Club Obra Kościan | 18 | 10 | 8-2 | 4-1 | 4-1 | 938-733 | +205 | 1.2797 |
| 2 | Sklep Polski Formaton MKK Gniezno | 17 | 10 | 7-3 | 4-1 | 3-2 | 875-765 | +110 | 1.1438 |
| 3 | Basket Team Suchy Las | 17 | 10 | 7-3 | 4-1 | 3-2 | 786-773 | +13 | 1.0168 |
| 4 | AK OSTRÓW 1947 | 15 | 10 | 5-5 | 2-3 | 3-2 | 875-815 | +60 | 1.0736 |
| 5 | AZS Politechnika Poznań | 13 | 10 | 3-7 | 1-4 | 2-3 | 654-737 | -83 | 0.8874 |
| 6 | AKM Gromy Nowy Tomyśl | 9 | 10 | 0-10 | 0-5 | 0-5 | 689-994 | -305 | 0.6932 |
Etap II (7-10) - 3 LM
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Września | 10 | 6 | 4-2 | 1-2 | 3-0 | 500-456 | +44 | 1.0965 |
| 2 | Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | 10 | 6 | 4-2 | 1-2 | 3-0 | 557-490 | +67 | 1.1367 |
| 3 | Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne | 9 | 6 | 3-3 | 1-2 | 2-1 | 466-471 | -5 | 0.9894 |
| 4 | Rawia RAWAG Rawicz | 7 | 6 | 1-5 | 1-2 | 0-3 | 452-558 | -106 | 0.8100 |
Strefa - o miejsca 1-6 - 3 LM
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Team Suchy Las | 13 | 8 | 5-3 | 3-1 | 2-2 | 620-660 | -40 | 0.9394 |
| 2 | Basket Club Obra Kościan | 12 | 8 | 4-4 | 3-1 | 1-3 | 649-592 | +57 | 1.0963 |
| 3 | Sklep Polski Formaton MKK Gniezno | 12 | 8 | 4-4 | 4-0 | 0-4 | 729-653 | +76 | 1.1164 |
| 4 | PGE Spójnia Tomi ZS 2 Stargard | 11 | 8 | 3-5 | 3-1 | 0-4 | 650-711 | -61 | 0.9142 |
| 5 | Politechnika Morska Szczecin | 11 | 8 | 4-4 | 3-1 | 1-3 | 578-608 | -30 | 0.9507 |
Etap II (11-14) - 3 LM
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sklep Polski Formaton MKK II Gniezno | 11 | 6 | 5-1 | 3-0 | 2-1 | 601-498 | +103 | 1.2068 |
| 2 | Akademia Koszykówki Poznań | 10 | 6 | 4-2 | 3-0 | 1-2 | 524-519 | +5 | 1.0096 |
| 3 | KS Szpony Wronki | 9 | 6 | 3-3 | 2-1 | 1-2 | 522-511 | +11 | 1.0215 |
| 4 | Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew | 6 | 6 | 0-6 | 0-3 | 0-3 | 470-589 | -119 | 0.7980 |





