3 Liga Mężczyzn
3 Liga Mężczyzn | sezon 2024/2025
Runda Zasadnicza: Grupa A1
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZS Politechnika Poznań | 14 | 8 | 6-2 | 4-1 | 2-1 | 658-544 | +114 | 1.2096 |
| 2 | Jet Service Basket Piła | 14 | 8 | 6-2 | 4-0 | 2-2 | 682-637 | +45 | 1.0706 |
| 3 | Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne | 13 | 8 | 5-3 | 3-0 | 2-3 | 639-624 | +15 | 1.0240 |
| 4 | RAWIA RAWAG RAWICZ | 11 | 8 | 3-5 | 2-2 | 1-3 | 573-642 | -69 | 0.8925 |
| 5 | Akademia Koszykówki Młodzieżowej Gromy Nowy Tomyśl | 8 | 8 | 0-8 | 0-4 | 0-4 | 582-687 | -105 | 0.8472 |
Runda Zasadnicza: Grupa A2
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sklep Polski Formaton MKK Gniezno | 14 | 8 | 6-2 | 3-1 | 3-1 | 705-658 | +47 | 1.0714 |
| 2 | Basket Team Suchy Las | 13 | 8 | 5-3 | 2-2 | 3-1 | 634-622 | +12 | 1.0193 |
| 3 | MKS Września | 12 | 8 | 4-4 | 2-3 | 2-1 | 610-603 | +7 | 1.0116 |
| 4 | Basket Club Obra Kościan | 11 | 8 | 3-5 | 2-1 | 1-4 | 562-577 | -15 | 0.9740 |
| 5 | Akademia Koszykówki Pyra AZS Poznań | 10 | 8 | 2-6 | 1-3 | 1-3 | 647-698 | -51 | 0.9269 |
Etap II (1-6) - 3 LM
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sklep Polski Formaton MKK Gniezno | 17 | 10 | 7-3 | 4-1 | 3-2 | 895-792 | +103 | 1.1301 |
| 2 | AZS Politechnika Poznań | 16 | 10 | 6-4 | 4-2 | 2-2 | 768-721 | +47 | 1.0652 |
| 3 | Jet Service Basket Piła | 15 | 10 | 5-5 | 5-0 | 0-5 | 802-833 | -31 | 0.9628 |
| 4 | MKS Września | 15 | 10 | 5-5 | 2-3 | 3-2 | 797-780 | +17 | 1.0218 |
| 5 | Basket Team Suchy Las | 15 | 10 | 5-5 | 2-3 | 3-2 | 740-770 | -30 | 0.9610 |
| 6 | Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne | 12 | 10 | 2-8 | 1-3 | 1-5 | 752-858 | -106 | 0.8765 |
Etap II (7-10) - 3 LM
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Club Obra Kościan | 12 | 6 | 6-0 | 3-0 | 3-0 | 526-425 | +101 | 1.2376 |
| 2 | Akademia Koszykówki Pyra AZS Poznań | 8 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 523-530 | -7 | 0.9868 |
| 3 | Akademia Koszykówki Młodzieżowej Gromy Nowy Tomyśl | 8 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 545-559 | -14 | 0.9750 |
| 4 | RAWIA RAWAG RAWICZ | 8 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 414-494 | -80 | 0.8381 |
Strefa - o miejsca 1-6 - 3 LM
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGE Spójnia Vario Stargard | 19 | 10 | 9-1 | 5-0 | 4-1 | 865-711 | +154 | 1.2166 |
| 2 | Sklep Polski Formaton MKK Gniezno | 16 | 10 | 6-4 | 4-1 | 2-3 | 849-775 | +74 | 1.0955 |
| 3 | MKKS Żak Koszalin | 16 | 10 | 6-4 | 3-2 | 3-2 | 786-757 | +29 | 1.0383 |
| 4 | AZS Politechnika Poznań | 14 | 10 | 4-6 | 3-2 | 1-4 | 797-750 | +47 | 1.0627 |
| 5 | Jet Service Basket Piła | 14 | 10 | 4-6 | 3-2 | 1-4 | 777-848 | -71 | 0.9163 |
| 6 | Wilki Morskie Szczecin | 11 | 10 | 1-9 | 1-4 | 0-5 | 701-934 | -233 | 0.7505 |





