3 Liga Mężczyzn
3 Liga Mężczyzn | sezon 2022/2023
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerard Świerczyk RAWIA RAWAG Rawicz | 11 | 24.2 |
| 2 | Dominik Grudziński PGE Spójnia Stargard | 11 | 23.6 |
| 3 | Nikodem Kaniecki Pogoń Basket Szczecin | 10 | 20.4 |
| 4 | Tomasz Pochylski KS Basket Piła-Powiat Pilski | 18 | 19.9 |
| 5 | Krzysztof Spała KS Kosz Kompaktowy Pleszew | 17 | 19.0 |
| 6 | Juliusz Barański Wiara Lecha Poznań | 19 | 18.7 |
| 7 | Tomasz Lebiedź KS Basket Piła-Powiat Pilski | 13 | 18.2 |
| 8 | Patryk Marek KS Kosz Kompaktowy Pleszew | 18 | 17.7 |
| 9 | Igor Dolata Tarnovia Tarnowo Podgórne | 11 | 17.3 |
| 10 | Igor Burzyński AZS Politechnika Poznańska | 17 | 17.2 |
| 11 | Mateusz Bilski Basketball Club Biofarm Sieraków | 16 | 16.8 |
| 12 | Oskar Szydlik AKM Gromy Nowy Tomyśl | 16 | 16.6 |
| 13 | Krzysztof Dembiński MKS Września | 14 | 16.0 |
| 14 | Mikołaj Spała KS Kosz Kompaktowy Pleszew | 18 | 15.4 |
| 15 | Filip Lorencki AZS Politechnika Poznańska | 13 | 15.2 |
| 16 | Krzysztof Chmielarz KS Kosz Kompaktowy Pleszew | 11 | 15.0 |
| 17 | Marcin Matuszewski RAWIA RAWAG Rawicz | 15 | 14.9 |
| 18 | Kamil Paluszak Basketball Club Biofarm Sieraków | 16 | 14.5 |
| 19 | Grzegorz Krajewski TS Basket Poznań | 15 | 14.5 |
| 20 | Mateusz Moroń Pogoń Basket Szczecin | 5 | 14.2 |
| 21 | Kacper Samuła RAWIA RAWAG Rawicz | 16 | 14.2 |
| 22 | Piotr Potap AZS Politechnika Poznańska | 18 | 14.2 |
| 23 | Piotr Janowski Bricoman Basket Team Suchy Las | 19 | 14.1 |
| 24 | Rafał Bartkowski Bricoman Basket Team Suchy Las | 20 | 14.0 |
| 25 | Oliwer Korolczuk PGE Spójnia Stargard | 13 | 14.0 |
| 26 | Mateusz Jakubiak AKM Gromy Nowy Tomyśl | 19 | 14.0 |
| 27 | Jakub Sucharski Pogoń Basket Szczecin | 9 | 13.9 |
| 28 | Igor Urban Enea Basket Junior Poznań | 17 | 13.8 |
| 29 | Jordan Lewis Basketball Club Biofarm Sieraków | 18 | 13.7 |
| 30 | Kacper Dorożała Basketball Club Biofarm Sieraków | 16 | 13.6 |
| 31 | Adam Banach BC Obra Kościan | 16 | 13.4 |
| 32 | Adam Stefanowicz Wiara Lecha Poznań | 20 | 13.2 |
| 33 | Jakub Rogulski Wiara Lecha Poznań | 19 | 13.0 |
| 34 | Marcin Eichert Bricoman Basket Team Suchy Las | 13 | 12.9 |
| 35 | Dariusz Szeszycki MKS Września | 15 | 12.9 |
| 36 | Michał Chmurzewski Pogoń Basket Szczecin | 5 | 12.6 |
| 37 | Adrian Szajek AKM Gromy Nowy Tomyśl | 20 | 12.4 |
| 38 | Łukasz Grodzki AZS Politechnika Poznańska | 17 | 12.2 |
| 39 | Tomasz Makowski MKS Września | 18 | 12.1 |
| 40 | Łukasz Baraniecki AZS Politechnika Poznańska | 17 | 11.9 |
| 41 | Grzegorz Jankowski KS Basket Piła-Powiat Pilski | 15 | 11.9 |
| 42 | Jakub Osuch Tarnovia Tarnowo Podgórne | 11 | 11.7 |
| 43 | Grzegorz Chodźko PGE Spójnia Stargard | 11 | 11.7 |
| 44 | Jonasz Kluj AKM Gromy Nowy Tomyśl | 20 | 11.7 |
| 45 | Olivier Szczepański Enea Basket Junior Poznań | 11 | 11.6 |
| 46 | Konrad Rzeczkowski Bricoman Basket Team Suchy Las | 19 | 11.5 |
| 47 | Iwo Baganc Enea Basket Junior Poznań | 14 | 11.5 |
| 48 | Maksymilian Skupin RAWIA RAWAG Rawicz | 10 | 10.7 |
| 49 | Aleksander Zbyszewski Bricoman Basket Team Suchy Las | 15 | 10.4 |
| 50 | Filip Andrzejewski MKS Września | 13 | 10.2 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerard Świerczyk RAWIA RAWAG Rawicz | 11 | 266 |
| 2 | Dominik Grudziński PGE Spójnia Stargard | 11 | 259 |
| 3 | Nikodem Kaniecki Pogoń Basket Szczecin | 10 | 204 |
| 4 | Tomasz Pochylski KS Basket Piła-Powiat Pilski | 18 | 358 |
| 5 | Krzysztof Spała KS Kosz Kompaktowy Pleszew | 17 | 323 |
| 6 | Juliusz Barański Wiara Lecha Poznań | 19 | 356 |
| 7 | Tomasz Lebiedź KS Basket Piła-Powiat Pilski | 13 | 237 |
| 8 | Patryk Marek KS Kosz Kompaktowy Pleszew | 18 | 319 |
| 9 | Igor Dolata Tarnovia Tarnowo Podgórne | 11 | 190 |
| 10 | Igor Burzyński AZS Politechnika Poznańska | 17 | 293 |
| 11 | Mateusz Bilski Basketball Club Biofarm Sieraków | 16 | 269 |
| 12 | Oskar Szydlik AKM Gromy Nowy Tomyśl | 16 | 266 |
| 13 | Krzysztof Dembiński MKS Września | 14 | 224 |
| 14 | Mikołaj Spała KS Kosz Kompaktowy Pleszew | 18 | 277 |
| 15 | Filip Lorencki AZS Politechnika Poznańska | 13 | 198 |
| 16 | Krzysztof Chmielarz KS Kosz Kompaktowy Pleszew | 11 | 165 |
| 17 | Marcin Matuszewski RAWIA RAWAG Rawicz | 15 | 224 |
| 18 | Kamil Paluszak Basketball Club Biofarm Sieraków | 16 | 232 |
| 19 | Grzegorz Krajewski TS Basket Poznań | 15 | 217 |
| 20 | Mateusz Moroń Pogoń Basket Szczecin | 5 | 71 |
| 21 | Kacper Samuła RAWIA RAWAG Rawicz | 16 | 227 |
| 22 | Piotr Potap AZS Politechnika Poznańska | 18 | 255 |
| 23 | Piotr Janowski Bricoman Basket Team Suchy Las | 19 | 268 |
| 24 | Rafał Bartkowski Bricoman Basket Team Suchy Las | 20 | 280 |
| 25 | Oliwer Korolczuk PGE Spójnia Stargard | 13 | 182 |
| 26 | Mateusz Jakubiak AKM Gromy Nowy Tomyśl | 19 | 266 |
| 27 | Jakub Sucharski Pogoń Basket Szczecin | 9 | 125 |
| 28 | Igor Urban Enea Basket Junior Poznań | 17 | 234 |
| 29 | Jordan Lewis Basketball Club Biofarm Sieraków | 18 | 246 |
| 30 | Kacper Dorożała Basketball Club Biofarm Sieraków | 16 | 217 |
| 31 | Adam Banach BC Obra Kościan | 16 | 214 |
| 32 | Adam Stefanowicz Wiara Lecha Poznań | 20 | 263 |
| 33 | Jakub Rogulski Wiara Lecha Poznań | 19 | 247 |
| 34 | Marcin Eichert Bricoman Basket Team Suchy Las | 13 | 168 |
| 35 | Dariusz Szeszycki MKS Września | 15 | 193 |
| 36 | Michał Chmurzewski Pogoń Basket Szczecin | 5 | 63 |
| 37 | Adrian Szajek AKM Gromy Nowy Tomyśl | 20 | 248 |
| 38 | Łukasz Grodzki AZS Politechnika Poznańska | 17 | 207 |
| 39 | Tomasz Makowski MKS Września | 18 | 218 |
| 40 | Łukasz Baraniecki AZS Politechnika Poznańska | 17 | 202 |
| 41 | Grzegorz Jankowski KS Basket Piła-Powiat Pilski | 15 | 178 |
| 42 | Jakub Osuch Tarnovia Tarnowo Podgórne | 11 | 129 |
| 43 | Grzegorz Chodźko PGE Spójnia Stargard | 11 | 129 |
| 44 | Jonasz Kluj AKM Gromy Nowy Tomyśl | 20 | 233 |
| 45 | Olivier Szczepański Enea Basket Junior Poznań | 11 | 127 |
| 46 | Konrad Rzeczkowski Bricoman Basket Team Suchy Las | 19 | 219 |
| 47 | Iwo Baganc Enea Basket Junior Poznań | 14 | 161 |
| 48 | Maksymilian Skupin RAWIA RAWAG Rawicz | 10 | 107 |
| 49 | Aleksander Zbyszewski Bricoman Basket Team Suchy Las | 15 | 156 |
| 50 | Filip Andrzejewski MKS Września | 13 | 133 |





