3 Liga Mężczyzn
3 Liga Mężczyzn | sezon 2020/2021
Tabela ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKK Pyra Poznań | 35 | 18 | 17-1 | 9-0 | 8-1 | 1626-1219 | +407 | 1.3339 |
| 2 | KKS Basket Poznań | 30 | 18 | 12-6 | 8-1 | 4-5 | 1291-1189 | +102 | 1.0858 |
| 3 | MKS Sokół Międzychód | 29 | 18 | 11-7 | 7-2 | 4-5 | 1340-1309 | +31 | 1.0237 |
| 4 | ENEA Basket Junior Poznań | 27 | 18 | 9-9 | 6-3 | 3-6 | 1217-1291 | -74 | 0.9427 |
| 5 | Wiara Lecha Poznań | 26 | 17 | 9-8 | 6-3 | 3-5 | 1259-1249 | +10 | 1.0080 |
| 6 | RKKS RAWIA RAWAG RAWICZ | 25 | 17 | 8-9 | 5-4 | 3-5 | 1319-1335 | -16 | 0.9880 |
| 7 | Basketball Club Biofarm Sieraków | 25 | 17 | 8-9 | 5-3 | 3-6 | 1278-1319 | -41 | 0.9689 |
| 8 | Międzyszkolny Klub Sportowy Września | 23 | 18 | 5-13 | 3-5 | 2-8 | 1265-1473 | -208 | 0.8588 |
| 9 | Wilki Morskie Szczecin | 22 | 17 | 6-11 | 3-5 | 3-6 | 1177-1261 | -84 | 0.9334 |
| 10 | 365energy Basket Piła | 21 | 18 | 3-15 | 1-9 | 2-6 | 1189-1316 | -127 | 0.9035 |





