Liga Juniorek Młodszych U16K
Liga Juniorek Młodszych U16K | sezon 2018/2019
Średnie
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Maja Pietrzak MKS Tęcza Leszno | 8 | 19.1 |
| 2 | Marta Masłowska MUKS Poznań | 8 | 13.4 |
| 3 | Laura Boniewska Europa Systems MKS Kusy Szczecin | 9 | 13.2 |
| 4 | Wiktoria Plackowska UKS Lider Swarzędz | 8 | 12.4 |
| 5 | Malina Piasecka UKS Lider Swarzędz | 10 | 12.2 |
| 6 | Aleksandra Żukowska UKS Lider Swarzędz | 10 | 11.4 |
| 7 | Anna Majchrzak UKS Lider Swarzędz | 9 | 11.1 |
| 8 | Aleksandra Ster Uczniowski Klub Sportowy BASKET Ostrów Wielkopolski | 10 | 11.0 |
| 9 | Weronika Michałowska Europa Systems MKS Kusy Szczecin | 9 | 10.8 |
| 10 | Wiktoria Barańska Europa Systems MKS Kusy Szczecin | 9 | 10.6 |
| 11 | Barbara Szymoniak Europa Systems MKS Kusy Szczecin | 9 | 10.0 |
| 12 | Zuzanna Duda MKS Tęcza Leszno | 8 | 9.5 |
| 13 | Paulina Banaszak MKS Tęcza Leszno | 8 | 9.1 |
| 14 | Wiktoria Skrzypczak MKS Tęcza Leszno | 6 | 9.0 |
| 15 | Wiktoria Piotrowska MUKS Poznań | 7 | 8.9 |
| 16 | Jagoda Wieczorek MUKS Poznań | 10 | 8.6 |
| 17 | Zuzanna Gniot ENEA Basket Piła | 9 | 8.6 |
| 18 | Wiktoria Florczyk Uczniowski Klub Sportowy BASKET Ostrów Wielkopolski | 10 | 8.5 |
| 19 | Nicole Gryzińska MUKS Poznań | 10 | 8.3 |
| 20 | Julia Norko Europa Systems MKS Kusy Szczecin | 9 | 8.0 |
| 21 | Natalia Szymańska MUKS Poznań | 5 | 7.8 |
| 22 | Michalina Walczak MUKS Poznań | 7 | 7.7 |
| 23 | Oliwia Malchrowicz MUKS Poznań | 8 | 7.3 |
| 24 | Jagoda Zimny Uczniowski Klub Sportowy BASKET Ostrów Wielkopolski | 8 | 6.9 |
| 25 | Katarzyna Koźlik MKS Tęcza Leszno | 8 | 6.9 |
| 26 | Weronika Krajewska MUKS Poznań | 6 | 6.3 |
| 27 | Natalia Piątek ENEA Basket Piła | 7 | 6.3 |
| 28 | Marta Środecka MKS Tęcza Leszno | 8 | 6.3 |
| 29 | Michelle Chura Quispe ENEA Basket Piła | 9 | 6.2 |
| 30 | Maja Wołowicz Uczniowski Klub Sportowy BASKET Ostrów Wielkopolski | 9 | 6.2 |
| 31 | Marta Kasołka UKS Lider Swarzędz | 9 | 6.1 |
| 32 | Dominika Rubach UKS Lider Swarzędz | 10 | 6.1 |
| 33 | Agata Krzywińska UKS Lider Swarzędz | 10 | 5.9 |
| 34 | Nicola Batura MUKS Poznań | 7 | 5.9 |
| 35 | Zuzanna Woźniak Uczniowski Klub Sportowy BASKET Ostrów Wielkopolski | 8 | 5.3 |
| 36 | Zuzanna Żytlińska MUKS Poznań | 5 | 5.0 |
| 37 | Gabriela Ilas Europa Systems MKS Kusy Szczecin | 8 | 4.8 |
| 38 | Klaudia Kobiałko ENEA Basket Piła | 9 | 4.3 |
| 39 | Weronika Nadskakuła ENEA Basket Piła | 8 | 4.3 |
| 40 | Natalia Juskowiak MUKS Poznań | 9 | 4.2 |
| 41 | Julia Kowalska ENEA Basket Piła | 9 | 4.2 |
| 42 | Wiktoria Turek UKS Lider Swarzędz | 10 | 4.2 |
| 43 | Zofia Wartecka MUKS Poznań | 6 | 4.2 |
| 44 | Wiktoria Zbonik ENEA Basket Piła | 9 | 4.1 |
| 45 | Karolina Kamińska MUKS Poznań | 5 | 4.0 |
| 46 | Patrycja Banaszak MKS Tęcza Leszno | 7 | 3.7 |
| 47 | Alicja Bąbińska ENEA Basket Piła | 6 | 3.7 |
| 48 | Natalia Skorczyk MKS Tęcza Leszno | 8 | 2.9 |
| 49 | Anna Bujek Europa Systems MKS Kusy Szczecin | 5 | 2.8 |
| 50 | Marta Pomykała Uczniowski Klub Sportowy BASKET Ostrów Wielkopolski | 10 | 2.8 |
Sumy
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Maja Pietrzak MKS Tęcza Leszno | 8 | 153 |
| 2 | Marta Masłowska MUKS Poznań | 8 | 107 |
| 3 | Laura Boniewska Europa Systems MKS Kusy Szczecin | 9 | 119 |
| 4 | Wiktoria Plackowska UKS Lider Swarzędz | 8 | 99 |
| 5 | Malina Piasecka UKS Lider Swarzędz | 10 | 122 |
| 6 | Aleksandra Żukowska UKS Lider Swarzędz | 10 | 114 |
| 7 | Anna Majchrzak UKS Lider Swarzędz | 9 | 100 |
| 8 | Aleksandra Ster Uczniowski Klub Sportowy BASKET Ostrów Wielkopolski | 10 | 110 |
| 9 | Weronika Michałowska Europa Systems MKS Kusy Szczecin | 9 | 97 |
| 10 | Wiktoria Barańska Europa Systems MKS Kusy Szczecin | 9 | 95 |
| 11 | Barbara Szymoniak Europa Systems MKS Kusy Szczecin | 9 | 90 |
| 12 | Zuzanna Duda MKS Tęcza Leszno | 8 | 76 |
| 13 | Paulina Banaszak MKS Tęcza Leszno | 8 | 73 |
| 14 | Wiktoria Skrzypczak MKS Tęcza Leszno | 6 | 54 |
| 15 | Wiktoria Piotrowska MUKS Poznań | 7 | 62 |
| 16 | Jagoda Wieczorek MUKS Poznań | 10 | 86 |
| 17 | Zuzanna Gniot ENEA Basket Piła | 9 | 77 |
| 18 | Wiktoria Florczyk Uczniowski Klub Sportowy BASKET Ostrów Wielkopolski | 10 | 85 |
| 19 | Nicole Gryzińska MUKS Poznań | 10 | 83 |
| 20 | Julia Norko Europa Systems MKS Kusy Szczecin | 9 | 72 |
| 21 | Natalia Szymańska MUKS Poznań | 5 | 39 |
| 22 | Michalina Walczak MUKS Poznań | 7 | 54 |
| 23 | Oliwia Malchrowicz MUKS Poznań | 8 | 58 |
| 24 | Jagoda Zimny Uczniowski Klub Sportowy BASKET Ostrów Wielkopolski | 8 | 55 |
| 25 | Katarzyna Koźlik MKS Tęcza Leszno | 8 | 55 |
| 26 | Weronika Krajewska MUKS Poznań | 6 | 38 |
| 27 | Natalia Piątek ENEA Basket Piła | 7 | 44 |
| 28 | Marta Środecka MKS Tęcza Leszno | 8 | 50 |
| 29 | Michelle Chura Quispe ENEA Basket Piła | 9 | 56 |
| 30 | Maja Wołowicz Uczniowski Klub Sportowy BASKET Ostrów Wielkopolski | 9 | 56 |
| 31 | Marta Kasołka UKS Lider Swarzędz | 9 | 55 |
| 32 | Dominika Rubach UKS Lider Swarzędz | 10 | 61 |
| 33 | Agata Krzywińska UKS Lider Swarzędz | 10 | 59 |
| 34 | Nicola Batura MUKS Poznań | 7 | 41 |
| 35 | Zuzanna Woźniak Uczniowski Klub Sportowy BASKET Ostrów Wielkopolski | 8 | 42 |
| 36 | Zuzanna Żytlińska MUKS Poznań | 5 | 25 |
| 37 | Gabriela Ilas Europa Systems MKS Kusy Szczecin | 8 | 38 |
| 38 | Klaudia Kobiałko ENEA Basket Piła | 9 | 39 |
| 39 | Weronika Nadskakuła ENEA Basket Piła | 8 | 34 |
| 40 | Natalia Juskowiak MUKS Poznań | 9 | 38 |
| 41 | Julia Kowalska ENEA Basket Piła | 9 | 38 |
| 42 | Wiktoria Turek UKS Lider Swarzędz | 10 | 42 |
| 43 | Zofia Wartecka MUKS Poznań | 6 | 25 |
| 44 | Wiktoria Zbonik ENEA Basket Piła | 9 | 37 |
| 45 | Karolina Kamińska MUKS Poznań | 5 | 20 |
| 46 | Patrycja Banaszak MKS Tęcza Leszno | 7 | 26 |
| 47 | Alicja Bąbińska ENEA Basket Piła | 6 | 22 |
| 48 | Natalia Skorczyk MKS Tęcza Leszno | 8 | 23 |
| 49 | Anna Bujek Europa Systems MKS Kusy Szczecin | 5 | 14 |
| 50 | Marta Pomykała Uczniowski Klub Sportowy BASKET Ostrów Wielkopolski | 10 | 28 |





