1 Liga Mężczyzn
1 Liga Mężczyzn | sezon 2025/2026
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Wendell Mitchell Novimex Polonia 1912 Leszno | 27 | 22.6 |
| 2 | Jayden Coke-Domingue Decka Pelplin | 35 | 21.5 |
| 3 | Jalen Sullinger KKS Polonia Warszawa | 29 | 20.7 |
| 4 | Samajae Haynes-Jones Żubry Abakus Okna Białystok | 21 | 18.7 |
| 5 | Milan Milovanović Solvera Sokół Łańcut | 34 | 17.6 |
| 6 | Cameron Hamilton Miners Katowice | 27 | 17.4 |
| 7 | Shiloh Robinson KKS Polonia Warszawa | 30 | 17.2 |
| 8 | Santiago Vaulet OPTeam Energia Polska Resovia | 29 | 17.0 |
| 9 | Filip Małgorzaciak Kotwica Port Morski Kołobrzeg | 31 | 16.7 |
| 10 | Jaquan Carlos ŁKS Coolpack Łódź | 25 | 16.7 |
| 11 | Thomas Davis Miners Katowice | 32 | 16.5 |
| 12 | James Washington Enea Basket Poznań | 32 | 16.4 |
| 13 | Artur Łabinowicz Solvera Sokół Łańcut | 19 | 15.9 |
| 14 | Jalen Ray PGE Spójnia Stargard | 36 | 15.9 |
| 15 | Martyce Kimbrough Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 43 | 15.5 |
| 16 | Myles Douglas Żubry Abakus Okna Białystok | 20 | 15.2 |
| 17 | Szymon Ryżek Novimex Polonia 1912 Leszno | 31 | 15.0 |
| 18 | Jakub Kobel Weegree AZS Politechnika Opolska | 29 | 14.9 |
| 19 | Piotr Niedźwiedzki Weegree AZS Politechnika Opolska | 25 | 14.9 |
| 20 | De'Monte Buckingham SKS Fulimpex Starogard Gdański | 24 | 14.8 |
| 21 | Dominik Rutkowski Weegree AZS Politechnika Opolska | 26 | 14.8 |
| 22 | Marcel Ponitka ŁKS Coolpack Łódź | 32 | 14.7 |
| 23 | Bradley Waldow WKK Active Hotel Wrocław | 29 | 14.7 |
| 24 | Przemysław Kuźkow Decka Pelplin | 36 | 13.9 |
| 25 | Wojciech Czerlonko PGE Spójnia Stargard | 42 | 13.9 |
| 26 | Kacper Młynarski OPTeam Energia Polska Resovia | 28 | 13.8 |
| 27 | Michał Sitnik SKS Fulimpex Starogard Gdański | 21 | 13.8 |
| 28 | Karol Gruszecki Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 40 | 13.6 |
| 29 | Cli'ron Hornbeak OPTeam Energia Polska Resovia | 29 | 13.6 |
| 30 | Paweł Dzierżak Kotwica Port Morski Kołobrzeg | 36 | 13.2 |
| 31 | Chauncey Collins ŁKS Coolpack Łódź | 35 | 12.8 |
| 32 | Luka Mitrovic KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 16 | 12.8 |
| 33 | Mateusz Bartosz SKS Fulimpex Starogard Gdański | 36 | 12.7 |
| 34 | Dylan Frye KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 29 | 12.1 |
| 35 | Patryk Stankowski Enea Basket Poznań | 31 | 12.0 |
| 36 | Jakub Karolak PGE Spójnia Stargard | 35 | 11.9 |
| 37 | Szymon Kiwilsza GKS Tychy | 34 | 11.8 |
| 38 | Michał Kroczak WKK Active Hotel Wrocław | 32 | 11.8 |
| 39 | Patryk Kędel Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 39 | 11.7 |
| 40 | Sebastian Kowalczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański | 35 | 11.7 |
| 41 | Aleksander Lewandowski ŁKS Coolpack Łódź | 44 | 11.6 |
| 42 | Jan Malesa KKS Polonia Warszawa | 32 | 11.6 |
| 43 | Jakub Koelner WKK Active Hotel Wrocław | 23 | 11.5 |
| 44 | Wojciech Siembiga Kotwica Port Morski Kołobrzeg | 26 | 11.5 |
| 45 | Tomasz Śnieg GKS Tychy | 35 | 11.5 |
| 46 | Jakub Stupnicki OPTeam Energia Polska Resovia | 32 | 11.4 |
| 47 | Ilja Gromovs PGE Spójnia Stargard | 42 | 11.4 |
| 48 | Sebastian Bożenko GKS Tychy | 36 | 11.3 |
| 49 | Karol Kamiński Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 40 | 11.3 |
| 50 | Mateusz Kaszowski Solvera Sokół Łańcut | 33 | 11.2 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Wendell Mitchell Novimex Polonia 1912 Leszno | 27 | 609 |
| 2 | Jayden Coke-Domingue Decka Pelplin | 35 | 753 |
| 3 | Jalen Sullinger KKS Polonia Warszawa | 29 | 601 |
| 4 | Samajae Haynes-Jones Żubry Abakus Okna Białystok | 21 | 393 |
| 5 | Milan Milovanović Solvera Sokół Łańcut | 34 | 597 |
| 6 | Cameron Hamilton Miners Katowice | 27 | 471 |
| 7 | Shiloh Robinson KKS Polonia Warszawa | 30 | 516 |
| 8 | Santiago Vaulet OPTeam Energia Polska Resovia | 29 | 493 |
| 9 | Filip Małgorzaciak Kotwica Port Morski Kołobrzeg | 31 | 519 |
| 10 | Jaquan Carlos ŁKS Coolpack Łódź | 25 | 417 |
| 11 | Thomas Davis Miners Katowice | 32 | 527 |
| 12 | James Washington Enea Basket Poznań | 32 | 526 |
| 13 | Artur Łabinowicz Solvera Sokół Łańcut | 19 | 302 |
| 14 | Jalen Ray PGE Spójnia Stargard | 36 | 571 |
| 15 | Martyce Kimbrough Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 43 | 665 |
| 16 | Myles Douglas Żubry Abakus Okna Białystok | 20 | 303 |
| 17 | Szymon Ryżek Novimex Polonia 1912 Leszno | 31 | 465 |
| 18 | Jakub Kobel Weegree AZS Politechnika Opolska | 29 | 433 |
| 19 | Piotr Niedźwiedzki Weegree AZS Politechnika Opolska | 25 | 373 |
| 20 | De'Monte Buckingham SKS Fulimpex Starogard Gdański | 24 | 356 |
| 21 | Dominik Rutkowski Weegree AZS Politechnika Opolska | 26 | 385 |
| 22 | Marcel Ponitka ŁKS Coolpack Łódź | 32 | 470 |
| 23 | Bradley Waldow WKK Active Hotel Wrocław | 29 | 425 |
| 24 | Przemysław Kuźkow Decka Pelplin | 36 | 501 |
| 25 | Wojciech Czerlonko PGE Spójnia Stargard | 42 | 582 |
| 26 | Kacper Młynarski OPTeam Energia Polska Resovia | 28 | 386 |
| 27 | Michał Sitnik SKS Fulimpex Starogard Gdański | 21 | 289 |
| 28 | Karol Gruszecki Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 40 | 545 |
| 29 | Cli'ron Hornbeak OPTeam Energia Polska Resovia | 29 | 394 |
| 30 | Paweł Dzierżak Kotwica Port Morski Kołobrzeg | 36 | 476 |
| 31 | Chauncey Collins ŁKS Coolpack Łódź | 35 | 447 |
| 32 | Luka Mitrovic KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 16 | 204 |
| 33 | Mateusz Bartosz SKS Fulimpex Starogard Gdański | 36 | 458 |
| 34 | Dylan Frye KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 29 | 351 |
| 35 | Patryk Stankowski Enea Basket Poznań | 31 | 372 |
| 36 | Jakub Karolak PGE Spójnia Stargard | 35 | 418 |
| 37 | Szymon Kiwilsza GKS Tychy | 34 | 403 |
| 38 | Michał Kroczak WKK Active Hotel Wrocław | 32 | 379 |
| 39 | Patryk Kędel Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 39 | 455 |
| 40 | Sebastian Kowalczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański | 35 | 408 |
| 41 | Aleksander Lewandowski ŁKS Coolpack Łódź | 44 | 512 |
| 42 | Jan Malesa KKS Polonia Warszawa | 32 | 370 |
| 43 | Jakub Koelner WKK Active Hotel Wrocław | 23 | 265 |
| 44 | Wojciech Siembiga Kotwica Port Morski Kołobrzeg | 26 | 298 |
| 45 | Tomasz Śnieg GKS Tychy | 35 | 401 |
| 46 | Jakub Stupnicki OPTeam Energia Polska Resovia | 32 | 366 |
| 47 | Ilja Gromovs PGE Spójnia Stargard | 42 | 477 |
| 48 | Sebastian Bożenko GKS Tychy | 36 | 408 |
| 49 | Karol Kamiński Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 40 | 452 |
| 50 | Mateusz Kaszowski Solvera Sokół Łańcut | 33 | 370 |





