Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 PGE Spójnia 20 10 10 - 0 5 - 0 5 - 0 1052 - 478 +574 2.2008
2 Pyra AZS Poznań 18 10 8 - 2 4 - 1 4 - 1 973 - 692 +281 1.4061
3 ORLEN Akademia BM Stal 15 10 5 - 5 3 - 2 2 - 3 821 - 726 +95 1.1309
4 MKK Gniezno 14 10 4 - 6 3 - 2 1 - 4 612 - 864 -252 0.7083
5 Pogoń Basket Szczecin 13 10 3 - 7 2 - 3 1 - 4 626 - 875 -249 0.7154
6 Żak Koszalin 10 10 0 - 10 0 - 5 0 - 5 529 - 978 -449 0.5409

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex